THỐNG KÊ ĐIỂM LÂM - GIA - TRANG 1-1
ĐẾN 24h00' Ngày 11.02.2025 .Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết.
Trân Trọng!
1 /-flag Hoàn Đx (10/02) 9,5
2 /-flag Atuandx (11/02) 12,75
3 /-flag Cường Nguyễn Hd (11/02) 2
4 /-flag Đặng Bá Vĩnh (10/02) 1
5 /-flag Đặng Nguyên (07/02) 2
6 /-flag Dũng Accent (11/02) 5
7 /-flag Dương Quang Tú (11/02) 4,25
8 /-flag Gà Rừng (11/02) 2,75
9 /-flag Hat (08/02) 5,5
10 /-flag Lý Tùng Lâm (11/02) 6,75
11 /-flag Minh Anh Ltd (11/02) 38
12 /-flag Mr Hưng (11/02) 7
13 /-flag Ngoctrend (09/02) 6,5
14 /-flag Nguyễn Nam (09/02) 0
15 /-flag Quỹ Điểm Lâm Gia Trang (11/02) -351,75
16 /-flag Quỹ Thưởng Phạt (19/01) 4,5
17 /-flag Thanh Tuấn (11/02) 7,25
18 /-flag Tuấn Anh 318 (11/02) 5
19 /-flag Kế Toán Lâm Gia Trang (20/01) 1,5
20 A A Quang Taxi (25/12) 0
21 A Hứa (11/02) -0,5
22 A Long Travel (27/11) 0
23 A Nghiêm Thành Đạt (19/01) 1
24 A Tọc Suống Lúi (11/02) 15
25 Aa Sinh (02/02) 1
26 Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (05/01) 1,5
27 Airport Lh (09/02) 0,25
28 An (11/02) 0
29 Anh Còn Nợ Em (23/01) 0,5
30 Anh Giap 002 (02/02) 0,75
31 Anh Hoàng (17/01) 0
32 Anh Khoa 376 (12/11) 0
33 Anh Kin (12/11) 0
34 Anh Phạm (23/01) 0
35 Anh Tuan (03/02) 0
36 Anhbao (11/02) 3,25
37 Anhnumberone (18/11) 0
38 Av (22/12) 0
39 Ba Chun (25/01) 0
40 Bá Vương (17/01) 3,25
41 Bánh Bao (25/01) 0,5
42 Bảo Cường (04/02) 0
43 Bảo Hoàng (13/01) 0
44 Bảo Khanh (12/11) 0
45 Bảolinhminhchâu (11/02) -1,25
46 Bảo Minh (03/01) 0
47 Bảo Nam (11/02) -0,5
48 Bia Hơi Duy Xoa (14/12) 0,25
49 Bin (11/02) -1
50 Bình (11/02) 0
51 Bình 680 (08/02) 1,25
52 Bình An (11/02) 1,75
53 Binh Bong (24/01) -0,25
54 Bình Minh (08/02) 0
55 Binhan (16/01) 0
56 Bjnbjn (11/02) -0,75
57 Bố Già (25/01) 0,25
58 Bố Kem Gạo (24/01) -0,5
59 Bối Bối (24/12) 0
60 Bốn Long Biên (04/01) 1,75
61 Bông Gạo Xpander (12/11) 0
62 Bột (14/01) 0
63 Boongby (11/02) 0
64 Boy Điệp (10/02) 0
65 Bui dinh tuan (05/02) 0,25
66 Bùi Nguyên Vinh (05/01) -0,75
67 Bùi Tiến Công (12/11) 0
68 Bùi Văn Tài (12/01) -0,5
69 Bui Vinh (10/02) -0,5
70 Cao Chiến (21/12) 0
71 Cao Đức Trung (07/12) 0
72 Caubeluonvuidaovankhanh (15/12) 0
73 Chen No Chua (26/12) -0,25
74 Chien Thang (03/02) 0,75
75 Chiến Xe Sân Bay (05/02) 3
76 Chu Anh (21/01) 0
77 Chu Đình Hòa (12/01) 0
78 Chu Hà (21/01) 0
79 Chung Chung (11/02) -1
80 Chung Iniesta (15/12) 0
81 Chuyên Sân Bay - Gấu Nguyên Con (23/01) 0,25
82 Cr (26/01) 0,5
83 Cris Nguyễn (12/11) 0
84 Cty Tnhh Du Lịch Bảo An (15/12) 0
85 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (10/01) 2,25
86 Ctytnhh Van Tai Namcao (20/01) 0,5
87 Cu Boo Taxi (21/01) 0
88 Cu Ly Thành Phố (02/01) 0
89 Cụ Tổng Sân Bay (21/01) -0,5
90 Cường (18/01) 0
91 Cường 94 (11/02) -1,5
92 Cường Anh (16/01) 0
93 Cường Accent (24/01) 0
94 Cuong Do (12/11) 0
95 Cương Mazda (10/02) 0
96 Cuờng Nguyễn 886 - Mr Cường (21/12) 0,5
97 Cường Phú Thọ (25/12) 0
98 Cuong Su (25/12) 0
99 Cường Tiger (23/01) 0
100 Cường Vios (16/11) 0
101 Cường Vios Taxi Eco - Cường NA Taxi Eco (10/02) 0,5
102 Cutataxoa (16/01) 0,5
103 Cv (20/01) -0,5
104 Đắc Xpander (30/12) 0,25
105 Đại Gia Lượng (23/12) 0
106 Đàm Thanh Tùng (16/01) 0
107 Đặng Hồng Sơn (21/12) 0
108 Đặng Huấn (05/02) 0
109 Đặng Lực (11/02) 0,75
110 Đặng Sâm Xe Nội Bài (18/11) 0
111 Đặng Thanh (23/01) -0,25
112 Đáp Jumbo (26/01) 0
113 David (08/02) 0,25
114 Dịch Vụ Xe Nội Bài (25/12) 0
115 Dịch Vụ Xe Sân Bay (11/02) 4,25
116 Diệp Khang (10/12) -0,75
117 Diêm Đăng Cảnh (02/02) 0
118 Điệp Trần Airport (12/11) 0
119 Diệp Trấn Vũ (07/02) 0
120 Đinh Đan (07/02) 0
121 Đinh Hoàng Sơn (11/02) 0,5
122 Đình Kiên (10/02) 10,75
123 Định Mệnh (11/02) -1
124 Đinh Quang (12/11) 0
125 Đinh Quang Thông (06/02) 0
126 Đinh Tiến Huy (25/12) 0
127 Đinh Tiến Quân (03/02) 0,25
128 Đình Tiệp (06/02) 0
129 Đinh V Thành (22/12) 0
130 Đình Văn (25/01) 0
131 Dinh Văn Thắng (12/12) 0
132 Dinhquanghien (17/01) 0,25
133 Đỗ Cường (02/01) 1
134 Đỗ Đại Lợi (17/11) 0
135 Đỗ Hoan (11/02) -1
136 Do Hung Cuong (09/02) 0
137 Đỗ Lục (25/01) 0
138 Đỗ Mạnh Tình (08/02) 0
139 Đỗ Mạnh Toàn (04/02) 0
140 Đỗ Nam (10/02) 0,75
141 Đỗ Quang Hưng 663 (07/02) 0
142 Đỗ Thanh Hà (12/11) 0
143 Đỗ Thành Trung (01/01) 0
144 Đỗ Tiến Sơn (25/12) -0,25
145 Do Trong Loi (06/01) 0
146 Đỗ Tùng Dương (02/02) 0
147 Đỗ Văn Quế (12/11) 0
148 Đỗ Việt (08/02) 0,5
149 Đỗ Xuân Hưng (11/02) 9
150 Doãn Công Ecopark (07/02) 1,75
151 Đoàn Nam (20/01) 0
152 Đoàn Thắng (06/12) -0,75
153 Đông Béo Taxi Gia Đình (09/02) 0
154 Đông Trần (16/12) 0
155 Dream (11/02) 0,5
156 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (09/02) -0,25
157 Đưa Đón 🛫nội Bài (07/02) 1,75
158 Đức (12/11) 0
159 Đức 966 (21/01) 0
160 Đức Elantra (25/12) 0
161 Đức Hồ (20/01) -0,5
162 Đức Huyền (16/11) 0
163 Đức Lập (22/01) 1,25
164 Đức Ngân Chuyên Đào Tạo Lái Xe (25/01) 0
165 Đức Tài (07/02) 0
166 Đức Xesanbaycarcom (12/11) 0
167 Du Lịch Tal (06/01) 0
168 Dũng (02/02) 0
169 Dũng Bẻ Nến (25/12) 0
170 Dũng Trần Xx (19/01) 2,25
171 Dương Anh Hoài (10/12) 0
172 Dương Bất Phàm (11/02) -0,75
173 Dương Chí Airport (10/02) 3,25
174 Dương Đức Thắng (03/02) 3,75
175 Duong Ha (08/02) 0
176 Dương Hưng (24/01) -0,25
177 Dương Mạnh (09/02) 0
178 Dương Mazda (11/02) 0,25
179 Dương Nguyên (19/01) 2,5
180 Dương Quý Tài (04/02) 0,25
181 Duong Thanh Binh (15/11) 0
182 Dương Thành Chung (26/01) 0
183 Dương Văn Chung (10/02) 0
184 Duy Chào (20/01) 0,5
185 Duy Điệp (24/01) 0,75
186 Duy Hưng (12/11) 0
187 Duy Nguyen (20/01) -0,5
188 Duy Thái (15/01) -0,5
189 Duy Thành (18/01) 0
190 Duy Tráng Bán Xe Ford (26/01) 0
191 Dvdl Taxi Đăng Khoa (18/11) 0,5
192 Em Quyền Dv Xe Gia Đình (24/01) -0,5
193 Frank Điệp Nguyễn (12/11) 0
194 Gấu Moon (11/02) 0
195 Gia Đình (20/01) 0,5
196 Gia Huy 1111 (11/02) 0,25
197 Gia Lam Vinhomes Group (16/11) 0
198 Già Làng (24/01) -0,5
199 Gia Linh (24/01) -0,25
200 Gia Long (04/02) 1,75
201 Giang Béo (06/02) 0
202 Giang Hoàng (20/01) -0,5
203 Giang Lêu (10/02) 3,75
204 Gọi Xe Là Có (11/02) 2
205 Greenteckvn (05/02) -0,5
206 H - R (05/02) 0
207 Ha Hai (08/02) 0,25
208 Hạ Long Travel (04/02) 1,5
209 Hải Giang (11/02) 2,75
210 Hai Long (09/02) 3
211 Hai Nguyen Tourism (20/12) 0,5
212 Hai Quan (12/11) 0
213 Hải Watch (05/02) 3,25
214 Haihoa Airport (10/02) 0
215 Hạnh (19/01) 0
216 Hanh Nguyễn (12/11) 0
217 Hanoi Airport Taxi (11/02) -0,5
218 Hào Chaien Quán (20/01) -0,5
219 Hảo Cherry (03/02) 4,75
220 Hạt Đậu Xanh - Đậuxanh Airport (24/01) 0
221 Hậu Xpander (20/01) -0,5
222 Hehe (10/02) 0
223 Hgiang (21/12) 0
224 Hiệp Rambo (22/11) -0,5
225 Hiếu (12/11) 0
226 Hiếu American (08/02) 0
227 Hiếu Hoàn Hảo (23/01) -0,5
228 Hiểu Phong (09/02) 2,25
229 Hiếu Vũ Innova (12/11) 0
230 Hồ Chí Tuấn (24/12) 0
231 Hoá Đô (14/12) -0,5
232 Hoa Hoa (07/02) 1,5
233 Hoà Phát (31/12) 0
234 Hoa Theo Gió (11/02) 0
235 Hoàng An (20/01) -0,25
236 Hoàng Anh (12/01) 0
237 Hoàng Anh 883 (20/01) -0,5
238 Hoàng Anh 990 (20/01) -0,5
239 Hoàng Béo (06/02) -0,5
240 Hoàng Biển (11/02) 0,5
241 Hoàng Bụi (09/02) 0,5
242 Hoàng Dũng (23/01) 0
243 Hoang Duong (22/01) 0,5
244 Hoàng Hải (24/01) -0,5
245 Hoàng Hiệp (14/01) 0
246 Hoàng Hùng (20/01) 0,25
247 Hoàng Lâm Airport (23/01) 0
248 Hoàng Lê Phong (20/12) 0
249 Hoang Long Đền Lừ (11/02) -0,5
250 Hoàng Minh (22/11) 0
251 Hoàng Minh Hải (09/02) 2,25
252 Hoàng Minh Nam (18/01) 0
253 Hoang Nam (07/02) 0
254 Hoàng Nam (24/01) -0,5
255 Hoàng Quốc Huy (11/02) 1,75
256 Hoàng Quyết (25/01) 4,75
257 Hoàng Sơn (10/02) 0
258 Hoàng Sơn 979 (24/01) -0,5
259 Hoàng Tạo (06/12) 0
260 Hoàng Thắng (24/01) -0,5
261 Hoàng Thanh (23/01) 0,5
262 Hoàng Thảo (11/02) 0
263 Hoang Truong Giang (06/02) 0
264 Hoang Tuân Anh (13/01) 0,5
265 Hoàng Tử Ba Tư (21/12) 0
266 Hoàng Văn Triệu (20/01) 0,5
267 Học Lễ (11/02) 0,25
268 Hồng Thanh (05/02) 0
269 HOTLINE XE TAXI OCEANPARK (10/02) 7,25
270 Huân In Tv (25/12) 0
271 Huân Max (12/11) 0
272 Hưng Béo (24/01) 0
273 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (05/02) 0
274 Hưng Doãn Thế (23/12) 0,25
275 Hùng Kyn (10/02) 0,5
276 Hung Le (08/02) 2,25
277 Hưng Nguyễn (06/02) 3
278 Hùng Nguyễn 95 (09/02) 0,5
279 Hùng Nguyễn 96 (17/12) 0
280 Hùng Văn (21/12) 0
281 Hữu Đỏ (12/11) 0
282 Huy (11/02) 1,75
283 Huy Đoàn (10/02) 0
284 Huy Hoàng (10/02) 0
285 Huy Võ Limosne (08/02) 3,5
286 Huỳnh Nguyễn (09/02) 0,25
287 Jindo (16/11) 0
288 Jun (13/01) 0
289 Kellvin Khánh (17/01) 0,25
290 Ken Đậu Tin (07/02) 2,75
291 Kevin Bách (03/02) 0
292 Khải Minh (09/02) 0
293 Khanh Nam (07/02) 2
294 Khanh Sắc (12/11) 0
295 Khánh Taxi Vhop (10/02) 0
296 Khiếu Thủy Accent (12/01) 0
297 Khôi Vũ (06/02) 0
298 Kiên 79 (24/01) -0,5
299 Kiên K Ba (04/01) 0
300 Kiên Nguyễn (29/12) 0
301 Kiên Quyết (18/11) 0
302 Kiều Trung (10/02) 2,75
303 Killerp (09/02) 0,25
304 Kim Gia Thuận (17/01) 1,75
305 Kt Hoài Thu - Bà Già Nhỏ (07/01) 0,75
306 Lành Ngọc Dũng (24/01) -0,5
307 Lâm (11/02) 0,5
308 Lâm Đỏ (06/02) 0,25
309 Lâm Gia Quân (02/02) 0,5
310 Lâm Khánh Triệu (12/11) 0
311 Lam Mazda (28/12) 2,5
312 Lãng Quên Chiều Thu (19/12) 0
313 Lê Anh Hào (06/02) 0
314 Lê Cường (15/11) 0
315 Lê Đăng - Flash Car Group (23/01) -0,25
316 Lê Hiền (20/01) 2
317 Le Nguyên Tam (24/01) -0,5
318 Lê Quyết (24/01) 0,5
319 Lê Văn Đạt (16/01) 0,5
320 Lê Văn Dũng (17/11) 0
321 Lê Xuân Linh (24/01) -0,5
322 Lê Xuân Tố (08/02) -0,25
323 Lexuanjj (05/01) 1
324 Linh Trần (24/01) 0
325 LinKab (11/02) 0,5
326 Linkab Việt Hưng (28/12) 0
327 Long Hoàng 200 (02/02) 0
328 Long Nguyễn (11/02) 0
329 Long Xpander (24/01) -0,5
330 Luân Lee (10/02) 0
331 Luân Xpander - Luân Taxi Gia Đình (24/01) -0,5
332 Lương Xuân Tấn (06/02) 0
333 Lưu Hùng Bách (05/02) 0
334 Lưu Khắc Hiển (11/02) 0
335 Lưu Ngọc Minh (06/02) 0
336 Luu Tuấn Anh (25/01) 0
337 Lưu Văn Quyền (16/11) 0
338 Luuvung (11/01) 0
339 Luxury Service Car (18/11) 0
340 Lý Tú Anh (06/02) 0,75
341 Mai Công Phán (24/01) -0,5
342 Mai Trinh (04/02) 0,5
343 Mạnh Dũng (11/02) 2,25
344 Mạnh Hùng Duy (11/02) -2,25
345 Mạnh Long (16/11) 0
346 Mạnh Nguyễn (06/12) 0,25
347 Manh Tan (24/01) -0,5
348 Mạnh Thắng Xpander (24/01) -0,5
349 Memory (11/02) -0,25
350 Mimon Transports Chíp Sân Bay (06/02) 0,25
351 Min Tech (17/01) 1
352 Minh Anh Lb (11/02) 0
353 Minh Đức 927 (07/02) 0
354 Minh Đức A (04/02) -0,25
355 Minh Hai (10/02) -0,5
356 Minh Hải (25/01) 0
357 Minh Nhật (09/02) 0,25
358 Minh Phong (08/01) 0
359 Minh San Bay (05/02) -0,25
360 Minh Thành (26/12) 0
361 Minh Tuấn (25/12) 0
362 Minh Vụ (12/11) 0
363 Misaki (11/02) 0,25
364 Mr Hoài (11/02) -0,5
365 Mr Hưng 123 (11/02) 0
366 Mr Kenzo (10/02) -0,25
367 Mr Long (11/02) -0,5
368 Mr Louis (24/01) -0,5
369 Mr Sơn (08/02) 1
370 Mr Thành (10/02) 0
371 Mr Tuấn Anh (15/01) 0
372 Mr.Oanh (24/01) -0,5
373 Mrtuyền (05/01) 0,5
374 Nam Đinh (10/02) 0,25
375 Nắm Lấy Tay Anh (10/02) 4,25
376 New Day (24/12) 0
377 Nguyen Duc Duong - Ndd (24/01) -0,5
378 Nghia Ly (24/01) -0,5
379 Nghiêm Bá Ngọc (20/01) 0
380 Ngô Hải (04/01) 0
381 Ngo Trung (24/01) -0,5
382 Ngọc (06/02) 2,25
383 Ngọc Anh (03/02) 1,25
384 Ngọc Anh 99 (17/01) 0,25
385 Ngọc Doanh (21/12) 0,25
386 Ngọc Hoan (11/02) 0
387 Ngọc Hưởng (18/01) 1,25
388 Ngọc Phi (27/12) 0,25
389 Ngọc Tân (11/02) 3
390 Ngọc Tiến (09/01) 0
391 Ngọc Toàn (06/02) 0
392 Ngocmeo (20/01) 2,75
393 Ngô Thị Thu Hồng (01/02) 0
394 Nguyễn Ngọc Nam (21/01) 0,5
395 Nguyễn Anh Dũng (25/12) 0
396 Nguyễn Bá Đức (26/01) 0
397 Nguyễn Bá Quân (31/12) 1,5
398 Nguyễn Bình (11/02) 0
399 Nguyễn Bình 096 (02/02) 0
400 Nguyen Chi Thanh (24/01) 0
401 Nguyễn Công Thành (12/11) 0
402 Nguyễn Đình Hà (03/01) 0
403 Nguyễn Đình Trung (07/02) 0,75
404 Nguyễn Đình Vinh (24/01) 0,25
405 Nguyễn Đức Dân (17/01) 0
406 Nguyen Duc Hau (07/02) 0
407 Nguyễn Đức Mạnh (09/02) 0
408 Nguyễn Đức Phú (09/02) 0,75
409 Nguyễn Đức Thắng (24/01) -0,5
410 Nguyễn Đức Tiệp (15/11) 0
411 Nguyễn Duy Nhật (24/01) -0,5
412 Nguyễn Duy Tùng (09/02) 0,5
413 Nguyễn Giang 883 (11/02) 3,25
414 Nguyễn Hiếu Taxi (08/02) 1
415 Nguyễn Khắc Thao (13/11) 0
416 Nguyễn Hiếu (06/02) 0
417 Nguyễn Lâm (04/02) -0,25
418 Nguyễn Mạnh Dư (24/01) -1
419 Nguyen Mạnh Hùng (28/12) 0
420 Nguyễn Mạnh Khương (11/02) -0,25
421 Nguyễn Mạnh Tới (06/02) 2
422 Nguyễn Mạnhh (22/12) 0
423 Nguyễn Minh (01/01) 0
424 Nguyễn Minh Đức - Mr Đức Plus (17/01) 0
425 Nguyễn Minh Pd (11/02) 0,5
426 Nguyen Minh Quan (08/02) 0
427 Nguyen Nam Anh (25/01) 0
428 Nguyễn Ngọc Biển (24/01) -0,5
429 Nguyễn Ngọc Phượng (09/02) 0,75
430 Nguyễn Phong (25/01) 0
431 Nguyễn Quốc Việt (05/02) 0
432 Nguyen Quyet Thang (26/01) 3,25
433 Nguyễn Tấn (11/02) 0
434 Nguyễn Tăng (17/01) 0
435 Nguyễn Thạch Chiều (24/01) -0,5
436 Nguyễn Thành Duy (24/01) 0
437 Nguyễn Thành Nam 293 (24/01) -0,5
438 Nguyễn Thành Trung (08/02) 0,25
439 Nguyễn Thành Trung A (24/01) -0,5
440 Nguyễn Thị Toàn (27/12) -0,25
441 Nguyễn Thọ (10/02) 3
442 Nguyen Thu Hien (07/01) 0
443 Nguyễn Tiến 804 (10/02) 1,25
444 Nguyễn Tiến 95 (11/02) -0,25
445 Nguyễn Tiến Cường (07/02) 0,75
446 Nguyễn Tiến Đạt Gv Dạy Lái Xe (12/11) 0
447 Nguyễn Tiến Trung (11/02) 0
448 Nguyễn Toàn (11/02) 0
449 Nguyễn Trần Tuấn (20/12) -1,5
450 Nguyễn Trí Hưng (07/02) 0,25
451 Nguyễn Trình Ecopark (22/01) 0,5
452 Nguyễn Trung Hiếu (08/02) 0
453 Nguyễn Trung Kiên (24/01) -0,5
454 Nguyễn Trung Tiến (24/01) 1,25
455 Nguyễn Tuấn (09/02) 0,5
456 Nguyễn Tuấn Anh (24/01) 0,25
457 Nguyễn Tuấn Đạt (11/02) 4
458 Nguyễn Tuấn Lập (22/01) 0
459 Nguyễn Tuấn Lb (08/12) 0
460 Nguyễn Tuấn Linh (24/01) -0,5
461 Nguyên Tùng (02/02) 0,75
462 Nguyễn Văn Hải (24/01) 0,75
463 Nguyễn Văn Mười (10/02) 2,5
464 Nguyễn Văn Quân (10/02) -0,25
465 Nguyễn Văn Quang (24/01) -0,5
466 Nguyen Van Thanh (16/12) 0
467 Nguyễn Văn Thao (04/02) 0,75
468 Nguyễn Văn Thoại (03/02) 0,5
469 Nguyễn Văn Tuấn (24/01) -0,5
470 Nguyễn Việt Anh (06/02) 0
471 Nguyễn việt sơn (03/02) 0
472 Nguyễn Vĩnh (10/02) 2,25
473 Nguyễn Xuân Hiếu (22/01) 0
474 Nguyenhat (24/01) -0,5
475 Nguyenlapelantra (07/02) 0,75
476 Nguyệt Xe Nội Bài (10/02) 2
477 Nhà Xe Gia Bảo (06/02) 0,25
478 Nhà Xe Loan Tụ (27/11) 0
479 Nhà Xe Minh Khôi (25/12) 0
480 Nhà Xe Phú Ông (05/02) -0,5
481 Nhà Xe Phúc Minh (17/11) 0
482 Nhà Xe Trương Đạt (14/11) 0
483 Nhà Xe Tuấn Anh (24/01) -0,5
484 Nhật Hưng (25/01) 0
485 Nhật Huy (12/11) 0
486 Nhật Minh (24/01) -0,5
487 Nhất Tâm (12/11) 0
488 Nhật Tưởng (13/11) 0
489 Nhâtlong - Nhật Long (08/01) 0
490 Ninh Cong Doan (10/02) -0,5
491 Nội Bài Đông Dương (15/01) 1
492 Nội Bài Hoàng Gia -ミ Nội Bài Hoàng Gia 彡 (24/01) -0,5
493 No Name (14/01) -0,25
494 Ocean Car (18/12) 0,25
495 Orlando Car (07/02) 1,5
496 Ông Giáo Nghĩa (23/01) 0
497 Phạm Bảo An (15/01) 1,5
498 Phạm Cường (24/01) -0,5
499 Phạm Duy Airport (06/01) 0
500 Phạm Đức Mạnh (11/02) -0,5
501 Pham Hien (10/02) 0
502 Phạm Hồng Thái (26/11) -2
503 Phạm Minh Cường (24/01) -0,5
504 Phạm Minh Huy (12/11) 0
505 Phạm Ngọc Thi (11/02) 1,75
506 Phạm Quang Anh (10/02) 1,5
507 Phạm Tiến (11/02) -1,25
508 Phạm Ước (24/01) -0,5
509 Pham Van Thuc (25/01) 0
510 Phạm Xuân Tiến (07/02) 1,25
511 Phạmthành (24/01) 0,75
512 Phan Công Khanh (10/02) 0
513 Phan Huy Hoàn (11/02) 0
514 Phan Nhà Phố (04/02) 0
515 Phan Trường (18/11) 0,5
516 Phan Tuấn (24/01) 0,25
517 Phó Tử Hoàng (05/02) 0
518 Phong (22/12) 0
519 Phong ̲mazdaz (24/01) 0
520 Phong Thuỷ (11/02) 4,5
521 Phong Trần (11/02) -1,25
522 Phonghoaphat (03/02) 1
523 Phu Tran (12/11) 0
524 Phúc Dj (24/01) -0,25
525 Phúc Lực (05/02) 1
526 Phúc Nguyễn (02/02) -0,75
527 Phùng Thế Vương (11/02) -0,5
528 Phùng Tuấn Phát (23/01) 0
529 Phương Hậu (10/02) -0,25
530 Phương Khuê (15/01) 0,25
531 Phuong Ngoc (24/01) 0
532 Phương Thảo (18/01) 6,5
533 Phương Xpander (31/12) 0,25
534 Pl Airport (23/01) 0
535 Pvanha (24/01) 0
536 Quachxuancuong (26/01) 0
537 Quân Lê 392 (20/01) -0,25
538 Quân Trần Hồng (07/02) -0,5
539 Quang Hiếu (26/01) 0
540 Quang Hoan (03/02) 0
541 Quang Taxi (17/11) 0,25
542 Quảng Trí (06/02) -0,25
543 Quang Vũ (23/01) 0
544 QuangHải (08/02) 0
545 Quốc Huy (05/02) 0
546 Quốc Huy 92 (14/11) 0
547 Quyen Dinh Thiet (12/11) 0
548 Quyền Xa Lộ (09/02) -0,25
549 Quyết (23/01) 0,5
550 Quỳnh Trang (11/01) 0
551 Real (18/01) 0
552 Ruby (08/01) 0
553 Sáng Hoàng Văn (25/12) 0
554 Sáng Nguyễn (17/01) 0
555 Sim Số Dũng Trần (23/01) 0
556 Sơn Hà (24/01) -0,5
557 Sơn Lavie (21/12) 0
558 Son Nguyen (11/01) 0
559 Son Sontranngoc (11/02) -0,25
560 Sơn Thần Đèn (12/11) 0
561 Sơn Xpander Trắng - Sơn Nhà Đất (05/12) -0,75
562 Sơn Tôny (22/01) 0
563 Susu (21/01) -0,5
564 Susu Sb (08/02) 0,75
565 Tạ Đức Anh (07/02) 1,25
566 Tạ Đức Thắng C (09/02) 1,5
567 Tạ Ngọc Tuyền (12/11) 0
568 Ta Xi Chung Thành (12/11) 0
569 Tăcxi Vinhomes Oenpark (22/01) 0
570 Tài Xế Hh Linh Đàm Thầy Giáo Hải Chè (25/12) 0
571 Tam Thai Tu (13/11) 0
572 Taxi Gia Đình - Phạm Duy Airport (27/12) 0
573 Taxi Gia Đình - Tây Nguyễn (11/02) 1,5
574 Taxi Gia Đình 485 (28/12) 0
575 Taxi Gia Đình Phố Keo (02/12) 0
576 Taxi Nội Bài Nhanh Siêu Tốc (24/01) 0
577 Taxi Thuận Thảo (08/01) 0
578 Taxi Vinhomes B (24/01) 0,25
579 Ta乂i Anh Khương (24/01) -0,5
580 Tên Gì Cho Đẹp (24/12) 0
581 Thach Dinh (24/01) 0
582 Thần Tốc (25/12) 0
583 Thắng Center (10/02) 0
584 Thang Nguyễn (08/02) 0,5
585 Thắng Toyota Velor (10/02) 0
586 Thắng Trần (10/02) 0,5
587 Thanh (25/01) 0
588 Thành (07/02) 0,5
589 Thành B (05/02) 0
590 Thành Béo (06/02) 0
591 Thanh Cao (24/01) 1,25
592 Thành Đạt (10/02) -1
593 Thành Đạt Aceen (11/01) 0
594 Thanh Hải (04/02) 0,5
595 Thanh Hào (08/02) 0,5
596 Thanh Hiền (02/02) 0
597 Thanh Long (09/02) 1
598 Thành Lương (10/12) 0
599 Thanh Mb Xe Taxi Nội Bài (11/02) 4,5
600 Thành Năm (22/01) -0,5
601 Thanh Sao (24/01) -0,5
602 Thanh Tùng Nội Bài Airport (06/02) 2,75
603 Thành Vios (11/02) 0
604 Thànhh (11/02) 0
605 Thanngocthanh (23/01) 0,5
606 Thantang (03/02) 0
607 Thắng Centre (21/12) 0
608 Thao Nguyen (10/02) 0
609 Thế Anh (12/11) 0
610 Thế Dũng (11/02) -1
611 The Lucky One (23/01) 0
612 Thiên Cường (25/01) 0
613 Thiên Phú (12/11) 0
614 Thỏ (11/02) 5,5
615 Thọ Điều Hành Xe Dl (16/11) 0
616 Thuan Le (29/12) 0,5
617 Thường Sorento (12/11) 0
618 Thủy Mắt To (12/11) 0
619 Tia Chớp Đen (11/02) -0,5
620 Tiến (23/01) 0
621 Tiến Anh (21/01) -0,5
622 Tiên City (04/02) 0
623 Tiến Đạt (02/02) 0
624 Tiến Dũng (11/02) -0,5
625 Tiến Nam (08/01) 0,5
626 Tiến Tiền Tỷ (11/02) 0,5
627 Tiến Tomtit (10/02) 3,25
628 Tien Van (25/01) 0
629 Tien Vu (22/01) 0
630 Tinh (18/11) 0
631 Tính Kaka (24/01) -0,5
632 Tmy (04/02) 0
633 Toản Binn (04/02) -0,25
634 Toàn Trần Văn (13/12) 0
635 Tom (04/02) 0
636 Tom Nguyen Hanoi Chaufeurs (25/01) 0
637 Tommy Duy (11/02) 3,25
638 Tommymoscow17 (23/01) 0
639 Tống Giang (22/11) 0,25
640 Tống Tiến Dũng (11/02) -1
641 Trần Chất (13/11) 0
642 Trần Cường (26/01) 0,5
643 Trần Điển Huynh (17/01) 1
644 Tran Duy Hung (15/12) 0
645 Trần Mạnh Dũng (22/01) -0,5
646 Trần Nguyễn (02/12) 0
647 Trần Nhật Minh (09/02) 0
648 Trần Quang Thế (26/12) 1,75
649 Trần Sơn (24/01) -0,5
650 Trần Thắng (11/02) -1
651 Trần Thắng 070 (13/01) 0
652 Trần Thanh (25/12) 0
653 Tran Tien Đai (20/01) 0,25
654 Tran Trung (24/01) -0,5
655 Tran Tuan (14/11) 0
656 trần Tùng (22/01) -0,5
657 Trần Văn Quân (11/02) 0,5
658 Tranphuongsd (11/02) 0,25
659 Triệu Vân (12/11) 0
660 Trịnh Hải Hồng (12/11) 0
661 Trịnh Kế Mạnh (06/01) 0
662 Trọng Dạy Lái (22/01) -0,5
663 Trọng Toyota (03/02) 0,25
664 Trọngnt Pờ Rồ (11/02) 0,75
665 Trung Bắp (23/01) -0,25
666 Trung Bin (09/02) 0,5
667 Trung Dũng Travel (17/11) 0
668 Trung Kiên 392 (05/02) 0
669 Trungnt (07/02) -1,5
670 Trương Long (20/11) 0
671 Trương Tiểu Phàm (02/02) 0
672 Tú (23/01) 0
673 Tú Nguyễn 2 (09/02) 0
