THỐNG KÊ ĐIỂM LÂM - GIA - TRANG 1-1
ĐẾN 24h00' Ngày 20.02.2025 .Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết.
Trân Trọng!
1 /-flag Hoàn Đx (20/02) 3,75
2 /-flag Atuandx (20/02) 2,25
3 /-flag Cường Nguyễn Hd (18/02) 3
4 /-flag Đặng Bá Vĩnh (15/02) 3
5 /-flag Đặng Nguyên (20/02) 3,75
6 /-flag Dũng Accent (16/02) 3,75
7 /-flag Dương Quang Tú (20/02) 3,25
8 /-flag Gà Rừng (20/02) 2
9 /-flag Hat (08/02) 5,5
10 /-flag Lý Tùng Lâm (20/02) 4
11 /-flag Minh Anh Ltd (20/02) 38
12 /-flag Mr Hưng (20/02) 9,75
13 /-flag Ngoctrend (20/02) 10,5
14 /-flag Nguyễn Nam (18/02) 1,25
15 /-flag Quỹ Điểm Lâm Gia Trang (20/02) -366,5
16 /-flag Quỹ Thưởng Phạt (12/02) 5
17 /-flag Thanh Tuấn (20/02) 7,75
18 /-flag Tuấn Anh 318 (20/02) 7,5
19 /-flag Kế Toán Lâm Gia Trang (20/01) 1,5
20 A A Quang Taxi (25/12) 0
21 A Hứa (13/02) 0
22 A Long Travel (27/11) 0
23 A Nghiêm Thành Đạt (15/02) -0,5
24 A Tọc Suống Lúi (20/02) 3,75
25 Aa Sinh (20/02) 2,25
26 Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (16/02) 2
27 Airport Lh (09/02) 0,25
28 An (16/02) 0,25
29 Anh Còn Nợ Em (20/02) 0
30 Anh Giap 002 (19/02) 0,75
31 Anh Hoàng (17/02) 0
32 Anh Khoa 376 (12/11) 0
33 Anh Kin (12/11) 0
34 Anh Phạm (16/02) 0
35 Anh Tuan (03/02) 0
36 Anhbao (12/02) 3
37 Anhnumberone (18/11) 0
38 Av (22/12) 0
39 Ba Chun (25/01) 0
40 Bá Vương (17/01) 3,25
41 Bánh Bao (20/02) -0,25
42 Bảo Cường (04/02) 0
43 Bảo Hoàng (13/01) 0
44 Bảo Khanh (12/11) 0
45 Bảolinhminhchâu (20/02) -1
46 Bảo Minh (03/01) 0
47 Bảo Nam (19/02) 0
48 Bia Hơi Duy Xoa (14/12) 0,25
49 Bin (20/02) -2,25
50 Bình (11/02) 0
51 Bình 680 (14/02) -0,25
52 Bình An (20/02) 4
53 Binh Bong (24/01) -0,25
54 Bình Minh (20/02) 0
55 Binhan (16/01) 0
56 Bjnbjn (20/02) 0,25
57 Bố Già (12/02) 0,75
58 Bố Kem Gạo (24/01) -0,5
59 Bối Bối (24/12) 0
60 Bốn Long Biên (04/01) 1,75
61 Bông Gạo Xpander (12/11) 0
62 Bột (14/01) 0
63 Boongby (20/02) -0,5
64 Boy Điệp (19/02) 2
65 Bui dinh tuan (05/02) 0,25
66 Bùi Nguyên Vinh (17/02) 0,25
67 Bùi Tiến Công (12/11) 0
68 Bùi Văn Tài (12/01) -0,5
69 Bui Vinh (13/02) -0,5
70 Cao Chiến (21/12) 0
71 Cao Đức Trung (07/12) 0
72 Caubeluonvuidaovankhanh (15/12) 0
73 Chen No Chua (26/12) -0,25
74 Chien Thang (03/02) 0,75
75 Chiến Xe Sân Bay (05/02) 3
76 Chu Anh (21/01) 0
77 Chu Đình Hòa (13/02) 0
78 Chu Hà (21/01) 0
79 Chung Chung (20/02) -0,5
80 Chung Iniesta (15/12) 0
81 Chuyên Sân Bay - Gấu Nguyên Con (23/01) 0,25
82 Cr (17/02) 0
83 Cris Nguyễn (12/11) 0
84 Cty Tnhh Du Lịch Bảo An (15/12) 0
85 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (20/02) -0,5
86 Ctytnhh Van Tai Namcao (20/02) 1
87 Cu Boo Taxi (20/02) -2
88 Cu Ly Thành Phố (02/01) 0
89 Cụ Tổng Sân Bay (21/01) -0,5
90 Cường (18/01) 0
91 Cường 94 (13/02) 0
92 Cường Anh (16/01) 0
93 Cường Accent (15/02) 0
94 Cuong Do (12/11) 0
95 Cuongpari (20/02) 0
96 Cương Mazda (20/02) -1
97 Cuờng Nguyễn 886 - Mr Cường (21/12) 0,5
98 Cường Phú Thọ (20/02) -0,5
99 Cuong Su (25/12) 0
100 Cường Tiger (23/01) 0
101 Cường Vios (16/11) 0
102 Cường Vios Taxi Eco - Cường NA Taxi Eco (20/02) 1
103 Cutataxoa (16/01) 0,5
104 Cv (20/01) -0,5
105 Đắc Xpander (19/02) 0
106 Đại Gia Lượng (23/12) 0
107 Đàm Thanh Tùng (16/01) 0
108 Đặng Hồng Sơn (18/02) 0,75
109 Đặng Huấn (05/02) 0
110 Đặng Lực (17/02) 0,75
111 Đặng Sâm Xe Nội Bài (18/11) 0
112 Đặng Thanh (23/01) -0,25
113 Đáp Jumbo (26/01) 0
114 David (08/02) 0,25
115 Dịch Vụ Xe Nội Bài (25/12) 0
116 Dịch Vụ Xe Sân Bay (13/02) 4,5
117 Diệp Khang (10/12) -0,75
118 Diêm Đăng Cảnh (16/02) -0,25
119 Điệp Trần Airport (15/02) 0
120 Diệp Trấn Vũ (19/02) -0,5
121 Đinh Đan (07/02) 0
122 Đinh Hoàng Sơn (20/02) 0
123 Đình Kiên (20/02) 3,75
124 Định Mệnh (18/02) 0
125 Đinh Quang (12/11) 0
126 Đinh Quang Thông (06/02) 0
127 Đinh Tiến Huy (25/12) 0
128 Đinh Tiến Quân (20/02) -2,25
129 Đình Tiệp (06/02) 0
130 Định Trọng Cường (19/02) 0
131 Đinh V Thành (22/12) 0
132 Đình Văn (13/02) 0
133 Dinh Văn Thắng (17/02) 0,5
134 Dinhquanghien (17/01) 0,25
135 Đỗ Cường (18/02) 0,5
136 Đỗ Đại Lợi (17/11) 0
137 Đỗ Hoan (16/02) 0
138 Do Hung Cuong (18/02) 1
139 Đỗ Lục (25/01) 0
140 Đỗ Mạnh Tình (18/02) 1
141 Đỗ Mạnh Toàn (04/02) 0
142 Đỗ Nam (10/02) 0,75
143 Đỗ Quang Hưng 663 (07/02) 0
144 Đỗ Thanh Hà (12/11) 0
145 Đỗ Thành Trung (19/02) 0
146 Đỗ Tiến Sơn (25/12) -0,25
147 Do Trong Loi (06/01) 0
148 Đỗ Tùng Dương (19/02) 0
149 Đỗ Văn Quế (12/11) 0
150 Đỗ Việt (08/02) 0,5
151 Đỗ Xuân Hưng (20/02) 10,5
152 Doãn Công Ecopark (07/02) 1,75
153 Đoàn Nam (15/02) 0,25
154 Đoàn Thắng (06/12) -0,75
155 Đông Béo Taxi Gia Đình (17/02) -0,25
156 Đông Trần (20/02) -0,5
157 Dream (20/02) 2,25
158 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (20/02) -0,75
159 Đưa Đón 🛫nội Bài (14/02) 1,25
160 Đức (12/11) 0
161 Đức 966 (19/02) 0
162 Đức Elantra (25/12) 0
163 Đức Hồ (17/02) -0,5
164 Đức Huyền (20/02) 2
165 Đức Lập (22/01) 1,25
166 Đức Ngân Chuyên Đào Tạo Lái Xe (25/01) 0
167 Đức Tài (16/02) -0,25
168 Đức Xesanbaycarcom (12/11) 0
169 Du Lịch Tal (06/01) 0
170 Dũng (02/02) 0
171 Dũng Bẻ Nến (25/12) 0
172 Dũng Trần Xx (19/01) 2,25
173 Dương Anh Hoài (10/12) 0
174 Dương Bất Phàm (20/02) -0,75
175 Dương Chí Airport (20/02) 0,25
176 Dương Đức Thắng (03/02) 3,75
177 Duong Ha (20/02) -1,25
178 Dương Hưng (24/01) -0,25
179 Dương Mạnh (20/02) 0
180 Dương Mazda (11/02) 0,25
181 Dương Nguyên (13/02) 3
182 Dương Quý Tài (18/02) 1
183 Duong Thanh Binh (15/11) 0
184 Dương Thành Chung (26/01) 0
185 Dương Văn Chung (20/02) 0
186 Duy Chào (20/01) 0,5
187 Duy Điệp (19/02) 0
188 Duy Hưng (12/11) 0
189 Duy Nguyen (20/01) -0,5
190 Duy Thái (15/01) -0,5
191 Duy Thành (18/01) 0
192 Duy Tráng Bán Xe Ford (26/01) 0
193 Dvdl Taxi Đăng Khoa (18/11) 0,5
194 Em Quyền Dv Xe Gia Đình (24/01) -0,5
195 Frank Điệp Nguyễn (12/11) 0
196 Gấu Moon (20/02) -0,5
197 Gia Đình (20/01) 0,5
198 Gia Huy 1111 (20/02) 0,75
199 Gia Lam Vinhomes Group (16/11) 0
200 Già Làng (24/01) -0,5
201 Gia Linh (24/01) -0,25
202 Gia Long (19/02) 2,5
203 Giang Béo (06/02) 0
204 Giang Hoàng (17/02) 0,25
205 Giang Lêu (10/02) 3,75
206 Gọi Xe Là Có (20/02) 8,5
207 Greenteckvn (05/02) -0,5
208 H - R (19/02) 0
209 Ha Hai (20/02) -0,25
210 Hạ Long Travel (16/02) 3
211 Hải Giang (20/02) 2,75
212 Hai Long (20/02) 2,75
213 Hai Nguyen Tourism (20/12) 0,5
214 Hai Quan (12/11) 0
215 Hải Watch (18/02) 4
216 Haihoa Airport (14/02) -0,25
217 Hạnh (19/01) 0
218 Hanh Nguyễn (12/11) 0
219 Hanoi Airport Taxi (20/02) 0,5
220 Hào Chaien Quán (20/01) -0,5
221 Hảo Cherry (12/02) 5,5
222 Hạt Đậu Xanh - Đậuxanh Airport (12/02) 0,75
223 Hậu Xpander (20/01) -0,5
224 Hehe (10/02) 0
225 Hgiang (21/12) 0
226 Hiệp Rambo (22/11) -0,5
227 Hiếu (12/11) 0
228 Hiếu American (08/02) 0
229 Hiếu Hoàn Hảo (15/02) -0,25
230 Hiểu Phong (09/02) 2,25
231 Hiếu Vũ Innova (12/11) 0
232 Hồ Chí Tuấn (24/12) 0
233 Hoá Đô (14/12) -0,5
234 Hoa Hoa (07/02) 1,5
235 Hoà Phát (31/12) 0
236 Hoa Theo Gió (20/02) -0,5
237 Hoàng An (20/01) -0,25
238 Hoàng Anh (12/01) 0
239 Hoàng Anh 883 (20/01) -0,5
240 Hoàng Anh 990 (20/01) -0,5
241 Hoàng Béo (06/02) -0,5
242 Hoàng Biển (11/02) 0,5
243 Hoàng Bụi (20/02) -0,25
244 Hoàng Dũng (23/01) 0
245 Hoang Duong (22/01) 0,5
246 Hoàng Hải (14/02) -1
247 Hoàng Hiệp (14/01) 0
248 Hoàng Hùng (20/01) 0,25
249 Hoàng Lâm Airport (18/02) 0
250 Hoàng Lê Phong (20/12) 0
251 Hoang Long Đền Lừ (12/02) 1,5
252 Hoàng Minh (20/02) -1
253 Hoàng Minh Hải (09/02) 2,25
254 Hoàng Minh Nam (18/01) 0
255 Hoang Nam (07/02) 0
256 Hoàng Nam (24/01) -0,5
257 Hoàng Quốc Huy (20/02) 1
258 Hoàng Quyết (13/02) 3,75
259 Hoàng Sơn (10/02) 0
260 Hoàng Sơn 979 (24/01) -0,5
261 Hoàng Tạo (06/12) 0
262 Hoàng Thắng (24/01) -0,5
263 Hoàng Thanh (23/01) 0,5
264 Hoàng Thảo (20/02) 0
265 Hoang Truong Giang (06/02) 0
266 Hoang Tuân Anh (13/01) 0,5
267 Hoàng Tử Ba Tư (21/12) 0
268 Hoàng Văn Triệu (13/02) 0,5
269 Học Lễ (11/02) 0,25
270 Hồng Thanh (12/02) 0,5
271 HOTLINE XE TAXI OCEANPARK (17/02) 11,25
272 Huân In Tv (25/12) 0
273 Huân Max (12/11) 0
274 Hưng Béo (24/01) 0
275 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (05/02) 0
276 Hưng Doãn Thế (23/12) 0,25
277 Hùng Kyn (17/02) 0
278 Hung Le (20/02) 3
279 Hưng Nguyễn (18/02) 3,75
280 Hùng Nguyễn 95 (14/02) 1,25
281 Hùng Nguyễn 96 (19/02) -0,5
282 Hùng Văn (21/12) 0
283 Hữu Đỏ (12/11) 0
284 Huy (20/02) 2
285 Huy Đoàn (19/02) 1,25
286 Huy Hoàng (16/02) 0
287 Huy Võ Limosne (08/02) 3,5
288 Huỳnh Nguyễn (20/02) 0,25
289 Jindo (16/11) 0
290 Jun (13/01) 0
291 Kellvin Khánh (20/02) 1,5
292 Ken Đậu Tin (18/02) 3,25
293 Kevin Bách (03/02) 0
294 Khải Minh (09/02) 0
295 Khanh Nam (18/02) 4,5
296 Khanh Sắc (12/11) 0
297 Khánh Taxi Vhop (19/02) 0,25
298 Khiếu Thủy Accent (12/01) 0
299 Khôi Vũ (06/02) 0
300 Kiên 79 (20/02) -0,75
301 Kiên K Ba (04/01) 0
302 Kiên Nguyễn (29/12) 0
303 Kiên Quyết (18/11) 0
304 Kiều Trung (16/02) 2,5
305 Killerp (14/02) 0,25
306 Kim Gia Thuận (13/02) 2,75
307 Kt Hoài Thu - Bà Già Nhỏ (07/01) 0,75
308 Lành Ngọc Dũng (24/01) -0,5
309 Lâm (20/02) -0,25
310 Lâm Đỏ (19/02) -0,25
311 Lâm Gia Quân (13/02) 1
312 Lâm Khánh Triệu (12/11) 0
313 Lam Mazda (15/02) 4
314 Lãng Quên Chiều Thu (19/12) 0
315 Lê Anh Hào (20/02) 0
316 Lê Cường (15/11) 0
317 Lê Đăng - Flash Car Group (23/01) -0,25
318 Lê Hiền (20/01) 2
319 Le Nguyên Tam (24/01) -0,5
320 Lê Quyết (15/02) 1
321 Lê Văn Đạt (16/01) 0,5
322 Lê Văn Dũng (17/11) 0
323 Lê Xuân Linh (24/01) -0,5
324 Lê Xuân Tố (20/02) 0
325 Lexuanjj (16/02) 1,75
326 Linh Trần (24/01) 0
327 LinKab (19/02) 1,5
328 Linkab Việt Hưng (28/12) 0
329 Long Hoàng 200 (02/02) 0
330 Long Nguyễn (19/02) 0
331 Long Xpander (19/02) 0
332 Luân Lee (10/02) 0
333 Luân Xpander - Luân Taxi Gia Đình (24/01) -0,5
334 Lương Xuân Tấn (06/02) 0
335 Lưu Hùng Bách (13/02) 0
336 Lưu Khắc Hiển (13/02) 0
337 Lưu Ngọc Minh (06/02) 0
338 Luu Tuấn Anh (25/01) 0
339 Lưu Văn Quyền (16/11) 0
340 Luuvung (20/02) 0,5
341 Luxury Service Car (18/11) 0
342 Lý Tú Anh (06/02) 0,75
343 Mai Công Phán (24/01) -0,5
344 Mai Trinh (04/02) 0,5
345 Mạnh Dũng (20/02) 3
346 Mạnh Hùng Duy (14/02) 0
347 Mạnh Long (16/11) 0
348 Mạnh Nguyễn (06/12) 0,25
349 Manh Tan (24/01) -0,5
350 Mạnh Thắng Xpander (24/01) -0,5
351 Memory (18/02) 2
352 Mimon Transports Chíp Sân Bay (06/02) 0,25
353 Min Tech (17/01) 1
354 Minh Anh Lb (11/02) 0
355 Minh Đức 927 (07/02) 0
356 Minh Đức A (04/02) -0,25
357 Minh Hai (18/02) 0
358 Minh Hải (25/01) 0
359 Minh Nhật (18/02) 0,5
360 Minh Phong (08/01) 0
361 Minh San Bay (18/02) 0
362 Minh Thành (20/02) -0,75
363 Minh Tuấn (25/12) 0
364 Minh Vụ (12/11) 0
365 Misaki (15/02) 0
366 Mr Hoài (11/02) -0,5
367 Mr Hưng 123 (20/02) 0
368 Mr Kenzo (12/02) 0,25
369 Mr Long (12/02) 0
370 Mr Louis (24/01) -0,5
371 Mr Sơn (18/02) 0
372 Mr Thành (20/02) 0
373 Mr Tuấn Anh (15/01) 0
374 Mr.Oanh (24/01) -0,5
375 Mrtuyền (05/01) 0,5
376 Nam Đinh (13/02) 0,25
377 Nắm Lấy Tay Anh (20/02) 0,75
378 New Day (24/12) 0
379 Nguyen Duc Duong - Ndd (24/01) -0,5
380 Nghia Ly (24/01) -0,5
381 Nghiêm Bá Ngọc (13/02) 0
382 Ngô Hải (17/02) 0,5
383 Ngo Trung (16/02) -0,5
384 Ngọc (06/02) 2,25
385 Ngọc Anh (03/02) 1,25
386 Ngọc Anh 99 (17/01) 0,25
387 Ngọc Doanh (21/12) 0,25
388 Ngọc Hoan (18/02) 0,25
389 Ngọc Hưởng (18/01) 1,25
390 Ngọc Phi (27/12) 0,25
391 Ngọc Tân (17/02) 0,5
392 Ngọc Tiến (18/02) 0
393 Ngọc Toàn (19/02) 0
394 Ngocmeo (17/02) 2,75
395 Ngô Thị Thu Hồng (13/02) 0
396 Nguyễn Ngọc Nam (21/01) 0,5
397 Nguyễn Anh Dũng (25/12) 0
398 Nguyễn Bá Đức (19/02) 0
399 Nguyễn Bá Quân (31/12) 1,5
400 Nguyễn Bình (20/02) 0
401 Nguyễn Bình 096 (02/02) 0
402 Nguyen Chi Thanh (24/01) 0
403 Nguyễn Công Thành (12/11) 0
404 Nguyễn Cường Airport Car (20/02) 4,25
405 Nguyễn Đình Hà (03/01) 0
406 Nguyễn Đình Trung (15/02) 1,25
407 Nguyễn Đình Vinh (16/02) 1
408 Nguyễn Đức Dân (17/01) 0
409 Nguyen Duc Hau (07/02) 0
410 Nguyễn Đức Mạnh (16/02) 0
411 Nguyễn Đức Phú (18/02) 0
412 Nguyễn Đức Thắng (24/01) -0,5
413 Nguyễn Đức Tiệp (15/11) 0
414 Nguyễn Duy Nhật (24/01) -0,5
415 Nguyễn Duy Tùng (16/02) 0,5
416 Nguyễn Giang 883 (15/02) 3,75
417 Nguyễn Hiếu Taxi (19/02) 3
418 Nguyễn Khắc Thao (13/11) 0
419 Nguyễn Hiếu (06/02) 0
420 Nguyễn Lâm (14/02) 0
421 Nguyễn Mạnh Dư (24/01) -1
422 Nguyen Mạnh Hùng (28/12) 0
423 Nguyễn Mạnh Khương (15/02) -0,5
424 Nguyễn Mạnh Tới (20/02) 0,5
425 Nguyễn Mạnhh (22/12) 0
426 Nguyễn Minh (01/01) 0
427 Nguyễn Minh Đức - Mr Đức Plus (17/01) 0
428 Nguyễn Minh Pd (18/02) 1,25
429 Nguyen Minh Quan (20/02) -1,5
430 Nguyễn Nam Anh (18/02) 0
431 Nguyễn Ngọc Biển (24/01) -0,5
432 Nguyễn Ngọc Phượng (14/02) 0,25
433 Nguyễn Phong (25/01) 0
434 Nguyễn Quốc Việt (05/02) 0
435 Nguyen Quyet Thang (26/01) 3,25
436 Nguyễn Tấn (20/02) 0
437 Nguyễn Tăng (17/01) 0
438 Nguyễn Thạch Chiều (24/01) -0,5
439 Nguyễn Thành Duy (15/02) 0
440 Nguyễn Thành Nam 293 (24/01) -0,5
441 Nguyễn Thành Trung (14/02) -0,25
442 Nguyễn Thành Trung A (24/01) -0,5
443 Nguyễn Thị Toàn (27/12) -0,25
444 Nguyễn Thọ (18/02) 2,5
445 Nguyen Thu Hien (07/01) 0
446 Nguyễn Tiến 804 (19/02) 3
447 Nguyễn Tiến 95 (20/02) 0
448 Nguyễn Tiến Cường (16/02) 1,75
449 Nguyễn Tiến Đạt Gv Dạy Lái Xe (12/11) 0
450 Nguyễn Tiến Trung (19/02) 0,25
451 Nguyễn Toàn (15/02) 0
452 Nguyễn Trần Tuấn (20/12) -1,5
453 Nguyễn Trí Hưng (20/02) -0,5
454 Nguyễn Trình Ecopark (22/01) 0,5
455 Nguyễn Trung Hiếu (08/02) 0
456 Nguyễn Trung Kiên (24/01) -0,5
457 Nguyễn Trung Tiến (20/02) 0,5
458 Nguyễn Tuấn (15/02) 0
459 Nguyễn Tuấn Anh (20/02) 0
460 Nguyễn Tuấn Đạt (19/02) 2,5
461 Nguyễn Tuấn Lập (22/01) 0
462 Nguyễn Tuấn Lb (08/12) 0
463 Nguyễn Tuấn Linh (19/02) 0
464 Nguyên Tùng (02/02) 0,75
465 Nguyễn Văn Hải (24/01) 0,75
466 Nguyễn Văn Mười (19/02) 3,25
467 Nguyễn Văn Quân (10/02) -0,25
468 Nguyễn Văn Quang (24/01) -0,5
469 Nguyen Van Thanh (13/02) 0
470 Nguyễn Văn Thao (17/02) 0
471 Nguyễn Văn Thoại (14/02) 0
472 Nguyễn Văn Tuấn (24/01) -0,5
473 Nguyễn Việt Anh (12/02) -0,5
474 Nguyễn việt sơn (03/02) 0
475 Nguyễn Vĩnh (20/02) 2,75
476 Nguyễn Xuân Hiếu (20/02) -0,25
477 Nguyenhat (24/01) -0,5
478 Nguyenlapelantra (13/02) 0,25
479 Nguyệt Xe Nội Bài (10/02) 2
480 Nhà Xe Gia Bảo (06/02) 0,25
481 Nhà Xe Loan Tụ (27/11) 0
482 Nhà Xe Minh Khôi (25/12) 0
483 Nhà Xe Phú Ông (19/02) -0,25
484 Nhà Xe Phúc Minh (17/11) 0
485 Nhà Xe Trương Đạt (14/11) 0
486 Nhà Xe Tuấn Anh (24/01) -0,5
487 Nhật Hưng (16/02) 0
488 Nhật Huy (12/11) 0
489 Nhật Minh (24/01) -0,5
490 Nhất Tâm (12/11) 0
491 Nhật Tưởng (13/11) 0
492 Nhâtlong - Nhật Long (19/02) 0
493 Ninh Cong Doan (10/02) -0,5
494 Nội Bài Đông Dương (15/01) 1
495 Nội Bài Hoàng Gia -ミ Nội Bài Hoàng Gia 彡 (20/02) -0,5
496 No Name (15/02) 0,25
497 Ocean Car (18/12) 0,25
498 Orlando Car (20/02) 2
499 Ông Giáo Nghĩa (23/01) 0
500 Phạm Bảo An (15/01) 1,5
501 Phạm Cường (24/01) -0,5
502 Phạm Đức Mạnh (13/02) 0
503 Pham Hien (20/02) 0,5
504 Phạm Hồng Thái (26/11) -2
505 Phạm Minh Cường (24/01) -0,5
506 Phạm Minh Huy (12/11) 0
507 Phạm Ngọc Thi (11/02) 1,75
508 Phạm Quang Anh (10/02) 1,5
509 Phạm Tiến (20/02) 0,5
510 Phạm Ước (24/01) -0,5
511 Pham Van Thuc (20/02) -0,5
512 Phạm Xuân Tiến (20/02) 1,75
513 Phạmthành (24/01) 0,75
514 Phan Công Khanh (20/02) 0
515 Phan Huy Hoàn (13/02) 0,5
516 Phan Nhà Phố (04/02) 0
517 Phan Trường (18/11) 0,5
518 Phan Tuấn (24/01) 0,25
519 Phó Tử Hoàng (18/02) 0
520 Phong (22/12) 0
521 Phong ̲mazdaz (24/01) 0
522 Phong Thuỷ (20/02) 2,25
523 Phong Trần (18/02) 0
524 Phonghoaphat (03/02) 1
525 Phu Tran (12/11) 0
526 Phúc Dj (14/02) 0,75
527 Phúc Lực (16/02) 2
528 Phúc Nguyễn (02/02) -0,75
529 Phùng Thế Vương (20/02) -0,5
530 Phùng Tuấn Phát (23/01) 0
531 Phương Hậu (20/02) 0,5
532 Phương Khuê (15/01) 0,25
533 Phuong Ngoc (24/01) 0
534 Phương Thảo (18/02) 7,25
535 Phương Xpander (31/12) 0,25
536 Pl Airport (23/01) 0
537 Pvanha (24/01) 0
538 Quachxuancuong (26/01) 0
539 Quân Lê 392 (20/01) -0,25
540 Quân Trần Hồng (07/02) -0,5
541 Quang Hiếu (26/01) 0
542 Quang Hoan (03/02) 0
543 Quang Taxi (17/11) 0,25
544 Quảng Trí (06/02) -0,25
545 Quang Vũ (23/01) 0
546 QuangHải (20/02) 0
547 Quốc Huy (05/02) 0
548 Quốc Huy 92 (14/11) 0
549 Quyen Dinh Thiet (12/11) 0
550 Quyền Xa Lộ (19/02) -0,75
551 Quyết (23/01) 0,5
552 Quỳnh Trang (18/02) 0,5
553 Real (18/01) 0
554 Ruby (08/01) 0
555 Sáng Hoàng Văn (25/12) 0
556 Sáng Nguyễn (17/01) 0
557 Sim Số Dũng Trần (14/02) 0
558 Shyn Taxi Nội Bài (20/02) 0,75
559 Sơn Hà (24/01) -0,5
560 Sơn Lavie (21/12) 0
561 Son Nguyen (18/02) 0
562 Son Sontranngoc (16/02) 0
563 Sơn Thần Đèn (12/11) 0
564 Sơn Xpander Trắng - Sơn Nhà Đất (05/12) -0,75
565 Sơn Tôny (22/01) 0
566 Susu (21/01) -0,5
567 Susu Sb (13/02) 1,25
568 Tạ Đức Anh (13/02) 0,75
569 Tạ Đức Thắng C (18/02) 1
570 Tạ Ngọc Tuyền (12/11) 0
571 Ta Xi Chung Thành (12/11) 0
572 Tăcxi Vinhomes Oenpark (22/01) 0
573 Tài Xế Hh Linh Đàm Thầy Giáo Hải Chè (25/12) 0
574 Tam Thai Tu (13/11) 0
575 Taxi Gia Đình - Phạm Duy Airport (19/02) 1,25
576 Taxi Gia Đình - Tây Nguyễn (20/02) -0,5
577 Taxi Gia Đình 485 (13/02) 0
578 Taxi Gia Đình Phố Keo (02/12) 0
579 Taxi Nội Bài Nhanh Siêu Tốc (24/01) 0
580 Taxi Thuận Thảo (08/01) 0
581 Taxi Vinhomes B (24/01) 0,25
582 Ta乂i Anh Khương (24/01) -0,5
583 Tên Gì Cho Đẹp (24/12) 0
584 Thach Dinh (15/02) 0,5
585 Thần Tốc (25/12) 0
586 Thắng Center (10/02) 0
587 Thang Nguyễn (20/02) -0,5
588 Thắng Toyota Velor (10/02) 0
589 Thắng Trần (10/02) 0,5
590 Thanh (25/01) 0
591 Thành (14/02) 0
592 Thành B (05/02) 0
593 Thành Béo (20/02) -0,25
594 Thanh Cao (18/02) 1
595 Thành Đạt (10/02) -1
596 Thành Đạt Aceen (11/01) 0
597 Thanh Hải (18/02) 0
598 Thanh Hào (08/02) 0,5
599 Thanh Hiền (02/02) 0
600 Thanh Long (09/02) 1
601 Thành Lương (10/12) 0
602 Thanh Mb Xe Taxi Nội Bài (17/02) 0,5
603 Thành Năm (22/01) -0,5
604 Thanh Sao (24/01) -0,5
605 Thanh Tùng Nội Bài Airport (16/02) 3
606 Thành Vios (20/02) -0,25
607 Thànhh (11/02) 0
608 Thanngocthanh (23/01) 0,5
609 Thantang (15/02) 0
610 Thắng Centre (21/12) 0
611 Thao Nguyen (17/02) 0
612 Thế Anh (12/11) 0
613 Thế Dũng (12/02) 0
614 The Lucky One (17/02) 0
615 Thiên Cường (25/01) 0
616 Thiên Phú (12/11) 0
617 Thỏ (20/02) 2
618 Thọ Điều Hành Xe Dl (16/11) 0
619 Thuan Le (29/12) 0,5
620 Thường Sorento (12/11) 0
621 Thủy Mắt To (12/11) 0
622 Tia Chớp Đen (18/02) -1,75
623 Tiến (23/01) 0
624 Tiến Anh (17/02) 1,25
625 Tiên City (04/02) 0
626 Tiến Đạt (02/02) 0
627 Tiến Dũng (12/02) 0,5
628 Tiến Nam (13/02) -0,25
629 Tiến Tiền Tỷ (20/02) 1
630 Tiến Tomtit (10/02) 3,25
631 Tien Van (25/01) 0
632 Tien Vu (22/01) 0
633 Tinh (18/11) 0
634 Tính Kaka (24/01) -0,5
635 Tmy (12/02) 0,5
636 Toản Binn (15/02) 0,5
637 Toàn Trần Văn (13/12) 0
638 Tom (04/02) 0
639 Tom Nguyen Hanoi Chaufeurs (16/02) 0
640 Tommy Duy (15/02) 5
641 Tommymoscow17 (23/01) 0
642 Tống Giang (22/11) 0,25
643 Tống Tiến Dũng (20/02) -0,5
644 Trần Chất (13/11) 0
645 Trần Cường (26/01) 0,5
646 Trần Điển Huynh (17/01) 1
647 Tran Duy Hung (15/02) -0,25
648 Trần Mạnh Dũng (22/01) -0,5
649 Trần Nguyễn (02/12) 0
650 Trần Nhật Minh (09/02) 0
651 Trần Quang Thế (26/12) 1,75
652 Trần Sơn (24/01) -0,5
653 Trần Thắng (18/02) 0
654 Trần Thắng 070 (13/01) 0
655 Trần Thanh (25/12) 0
656 Tran Tien Đai (20/01) 0,25
657 Tran Trung (24/01) -0,5
658 Tran Tuan (14/11) 0
659 trần Tùng (22/01) -0,5
660 Trần Văn Quân (15/02) 1,5
661 Tranphuongsd (19/02) -1
662 Triệu Vân (12/11) 0
663 Trịnh Hải Hồng (12/11) 0
664 Trịnh Kế Mạnh (06/01) 0
665 Trọng Dạy Lái (22/01) -0,5
666 Trọng Toyota (03/02) 0,25
667 Trọngnt Pờ Rồ (19/02) 0,5
668 Trung Bắp (23/01) -0,25
669 Trung Bin (09/02) 0,5
670 Trung Dũng Travel (17/11) 0
671 Trung Kiên 392 (20/02) 0
672 Trungnt (07/02) -1,5
673 Trương Long (20/11) 0
