THỐNG KÊ ĐIỂM LÂM - GIA - TRANG 1-1
ĐẾN 24h00' Ngày 09.02.2025 .Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết.
Trân Trọng!

1 /-flag Hoàn Đx (09/02) 8,75
2 /-flag Atuandx (09/02) 9,25
3 /-flag Cường Nguyễn Hd (08/02) 3
4 /-flag Đặng Bá Vĩnh (09/02) 0,5
5 /-flag Đặng Nguyên (07/02) 2
6 /-flag Dũng Accent (09/02) 0,5
7 /-flag Dương Quang Tú (26/01) 5
8 /-flag Gà Rừng (07/02) 2
9 /-flag Hat (08/02) 5,5
10 /-flag Lý Tùng Lâm (09/02) 5,5
11 /-flag Minh Anh Ltd (09/02) 103
12 /-flag Mr Hưng (09/02) 3
13 /-flag Ngoctrend (09/02) 6,5
14 /-flag Nguyễn Nam (09/02) 0
15 /-flag Quỹ Điểm Lâm Gia Trang (09/02) -392
16 /-flag Quỹ Thưởng Phạt (19/01) 4,5
17 /-flag Thanh Tuấn (09/02) 6,75
18 /-flag Tuấn Anh 318 (09/02) 1
19 /-flag Kế Toán Lâm Gia Trang (20/01) 1,5
20 A A Quang Taxi (25/12) 0
21 A Hứa (23/01) 0
22 A Long Travel (27/11) 0
23 A Nghiêm Thành Đạt (19/01) 1
24 A Tọc Suống Lúi (09/02) 13,25
25 Aa Sinh (02/02) 1
26 Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (05/01) 1,5
27 Airport Lh (09/02) 0,25
28 An (08/02) 0
29 Anh Còn Nợ Em (23/01) 0,5
30 Anh Giap 002 (02/02) 0,75
31 Anh Hoàng (17/01) 0
32 Anh Khoa 376 (12/11) 0
33 Anh Kin (12/11) 0
34 Anh Phạm (23/01) 0
35 Anh Tuan (03/02) 0
36 Anhbao (08/02) 2,75
37 Anhnumberone (18/11) 0
38 Av (22/12) 0
39 Ba Chun (25/01) 0
40 Bá Vương (17/01) 3,25
41 Bánh Bao (25/01) 0,5
42 Bảo Cường (04/02) 0
43 Bảo Hoàng (13/01) 0
44 Bảo Khanh (12/11) 0
45 Bảolinhminhchâu (12/01) -0,5
46 Bảo Minh (03/01) 0
47 Bảo Nam (08/02) 0
48 Bia Hơi Duy Xoa (14/12) 0,25
49 Bin (09/02) 0,5
50 Bình (11/01) 0
51 Bình 680 (08/02) 1,25
52 Bình An (08/02) 0,75
53 Binh Bong (24/01) -0,25
54 Bình Minh (08/02) 0
55 Binhan (16/01) 0
56 Bjnbjn (24/01) -0,25
57 Bố Già (25/01) 0,25
58 Bố Kem Gạo (24/01) -0,5
59 Bối Bối (24/12) 0
60 Bốn Long Biên (04/01) 1,75
61 Bông Gạo Xpander (12/11) 0
62 Bột (14/01) 0
63 Boongby (08/02) 0
64 Boy Điệp (09/02) -1,25
65 Bui dinh tuan (05/02) 0,25
66 Bùi Nguyên Vinh (05/01) -0,75
67 Bùi Tiến Công (12/11) 0
68 Bùi Văn Tài (12/01) -0,5
69 Bui Vinh (09/02) -0,5
70 Cao Chiến (21/12) 0
71 Cao Đức Trung (07/12) 0
72 Caubeluonvuidaovankhanh (15/12) 0
73 Chen No Chua (26/12) -0,25
74 Chien Thang (03/02) 0,75
75 Chiến Xe Sân Bay (05/02) 3
76 Chu Anh (21/01) 0
77 Chu Đình Hòa (12/01) 0
78 Chu Hà (21/01) 0
79 Chung Chung (05/02) -0,25
80 Chung Iniesta (15/12) 0
81 Chuyên Sân Bay - Gấu Nguyên Con (23/01) 0,25
82 Cr (26/01) 0,5
83 Cris Nguyễn (12/11) 0
84 Cty Tnhh Du Lịch Bảo An (15/12) 0
85 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (10/01) 2,25
86 Ctytnhh Van Tai Namcao (20/01) 0,5
87 Cu Boo Taxi (21/01) 0
88 Cu Ly Thành Phố (02/01) 0
89 Cụ Tổng Sân Bay (21/01) -0,5
90 Cường (18/01) 0
91 Cường 94 (05/02) 0
92 Cường Anh (16/01) 0
93 Cường Accent (24/01) 0
94 Cuong Do (12/11) 0
95 Cương Mazda (09/02) -1,25
96 Cuờng Nguyễn 886 - Mr Cường (21/12) 0,5
97 Cường Phú Thọ (25/12) 0
98 Cuong Su (25/12) 0
99 Cường Tiger (23/01) 0
100 Cường Vios (16/11) 0
101 Cường Vios Taxi Eco - Cường NA Taxi Eco (09/02) 1,5
102 Cutataxoa (16/01) 0,5
103 Cv (20/01) -0,5
104 Đắc Xpander (30/12) 0,25
105 Đại Gia Lượng (23/12) 0
106 Đàm Thanh Tùng (16/01) 0
107 Đặng Hồng Sơn (21/12) 0
108 Đặng Huấn (05/02) 0
109 Đặng Lực (04/02) 0,25
110 Đặng Sâm Xe Nội Bài (18/11) 0
111 Đặng Thanh (23/01) -0,25
112 Đáp Jumbo (26/01) 0
113 David (08/02) 0,25
114 Dịch Vụ Xe Nội Bài (25/12) 0
115 Dịch Vụ Xe Sân Bay (07/02) 2,5
116 Diệp Khang (10/12) -0,75
117 Diêm Đăng Cảnh (02/02) 0
118 Điệp Trần Airport (12/11) 0
119 Diệp Trấn Vũ (07/02) 0
120 Đinh Đan (07/02) 0
121 Đinh Hoàng Sơn (08/02) 0
122 Đình Kiên (08/02) 10,25
123 Định Mệnh (07/02) -0,5
124 Đinh Quang (12/11) 0
125 Đinh Quang Thông (06/02) 0
126 Đinh Tiến Huy (25/12) 0
127 Đinh Tiến Quân (03/02) 0,25
128 Đình Tiệp (06/02) 0
129 Đinh V Thành (22/12) 0
130 Đình Văn (25/01) 0
131 Dinh Văn Thắng (12/12) 0
132 Dinhquanghien (17/01) 0,25
133 Đỗ Cường (02/01) 1
134 Đỗ Đại Lợi (17/11) 0
135 Đỗ Hoan (30/12) 0
136 Do Hung Cuong (09/02) 0
137 Đỗ Lục (25/01) 0
138 Đỗ Mạnh Tình (08/02) 0
139 Đỗ Mạnh Toàn (04/02) 0
140 Đỗ Nam (09/02) -0,25
141 Đỗ Quang Hưng 663 (07/02) 0
142 Đỗ Thanh Hà (12/11) 0
143 Đỗ Thành Trung (01/01) 0
144 Đỗ Tiến Sơn (25/12) -0,25
145 Do Trong Loi (06/01) 0
146 Đỗ Tùng Dương (02/02) 0
147 Đỗ Văn Quế (12/11) 0
148 Đỗ Việt (08/02) 0,5
149 Đỗ Xuân Hưng (09/02) 7,25
150 Doãn Công Ecopark (07/02) 1,75
151 Đoàn Nam (20/01) 0
152 Đoàn Thắng (06/12) -0,75
153 Đông Béo Taxi Gia Đình (09/02) 0
154 Đông Trần (16/12) 0
155 Dream (08/02) 0,25
156 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (09/02) -0,25
157 Đưa Đón 🛫nội Bài (07/02) 1,75
158 Đức (12/11) 0
159 Đức 966 (21/01) 0
160 Đức Elantra (25/12) 0
161 Đức Hồ (20/01) -0,5
162 Đức Huyền (16/11) 0
163 Đức Lập (22/01) 1,25
164 Đức Ngân Chuyên Đào Tạo Lái Xe (25/01) 0
165 Đức Tài (07/02) 0
166 Đức Xesanbaycarcom (12/11) 0
167 Du Lịch Tal (06/01) 0
168 Dũng (02/02) 0
169 Dũng Bẻ Nến (25/12) 0
170 Dũng Trần Xx (19/01) 2,25
171 Dương Anh Hoài (10/12) 0
172 Dương Bất Phàm (17/01) 0
173 Dương Chí Airport (09/02) 2,75
174 Dương Đức Thắng (03/02) 3,75
175 Duong Ha (08/02) 0
176 Dương Hưng (24/01) -0,25
177 Dương Mạnh (09/02) 0
178 Dương Mazda (09/02) 1
179 Dương Nguyên (19/01) 2,5
180 Dương Quý Tài (04/02) 0,25
181 Duong Thanh Binh (15/11) 0
182 Dương Thành Chung (26/01) 0
183 Dương Văn Chung (09/02) -0,25
184 Duy Chào (20/01) 0,5
185 Duy Điệp (24/01) 0,75
186 Duy Hưng (12/11) 0
187 Duy Nguyen (20/01) -0,5
188 Duy Thái (15/01) -0,5
189 Duy Thành (18/01) 0
190 Duy Tráng Bán Xe Ford (26/01) 0
191 Dvdl Taxi Đăng Khoa (18/11) 0,5
192 Em Quyền Dv Xe Gia Đình (24/01) -0,5
193 Frank Điệp Nguyễn (12/11) 0
194 Gấu Moon (08/02) 0
195 Gia Đình (20/01) 0,5
196 Gia Huy 1111 (04/02) 1
197 Gia Lam Vinhomes Group (16/11) 0
198 Già Làng (24/01) -0,5
199 Gia Linh (24/01) -0,25
200 Gia Long (04/02) 1,75
201 Giang Béo (06/02) 0
202 Giang Hoàng (20/01) -0,5
203 Giang Lêu (04/02) 2,75
204 Gọi Xe Là Có (09/02) 3,25
205 Greenteckvn (05/02) -0,5
206 H - R (05/02) 0
207 Ha Hai (08/02) 0,25
208 Hạ Long Travel (04/02) 1,5
209 Hải Giang (08/02) 1,25
210 Hai Long (09/02) 3
211 Hai Nguyen Tourism (20/12) 0,5
212 Hai Quan (12/11) 0
213 Hải Watch (05/02) 3,25
214 Haihoa Airport (09/02) -1
215 Hạnh (19/01) 0
216 Hanh Nguyễn (12/11) 0
217 Hanoi Airport Taxi (09/02) 0
218 Hào Chaien Quán (20/01) -0,5
219 Hảo Cherry (03/02) 4,75
220 Hạt Đậu Xanh - Đậuxanh Airport (24/01) 0
221 Hậu Xpander (20/01) -0,5
222 Hgiang (21/12) 0
223 Hiệp Rambo (22/11) -0,5
224 Hiếu (12/11) 0
225 Hiếu American (08/02) 0
226 Hiếu Hoàn Hảo (23/01) -0,5
227 Hiểu Phong (09/02) 2,25
228 Hiếu Vũ Innova (12/11) 0
229 Hồ Chí Tuấn (24/12) 0
230 Hoá Đô (14/12) -0,5
231 Hoa Hoa (07/02) 1,5
232 Hoà Phát (31/12) 0
233 Hoa Theo Gió (19/01) 0
234 Hoàng An (20/01) -0,25
235 Hoàng Anh (12/01) 0
236 Hoàng Anh 883 (20/01) -0,5
237 Hoàng Anh 990 (20/01) -0,5
238 Hoàng Béo (06/02) -0,5
239 Hoàng Biển (09/02) 0
240 Hoàng Bụi (09/02) 0,5
241 Hoàng Dũng (23/01) 0
242 Hoang Duong (22/01) 0,5
243 Hoàng Hải (24/01) -0,5
244 Hoàng Hiệp (14/01) 0
245 Hoàng Hùng (20/01) 0,25
246 Hoàng Lâm Airport (23/01) 0
247 Hoàng Lê Phong (20/12) 0
248 Hoang Long Đền Lừ (02/12) -0,5
249 Hoàng Minh (22/11) 0
250 Hoàng Minh Hải (09/02) 2,25
251 Hoàng Minh Nam (18/01) 0
252 Hoang Nam (07/02) 0
253 Hoàng Nam (24/01) -0,5
254 Hoàng Quốc Huy (08/02) 2,25
255 Hoàng Quyết (25/01) 4,75
256 Hoàng Sơn (08/02) -1
257 Hoàng Sơn 979 (24/01) -0,5
258 Hoàng Tạo (06/12) 0
259 Hoàng Thắng (24/01) -0,5
260 Hoàng Thanh (23/01) 0,5
261 Hoàng Thảo (11/01) 0
262 Hoang Truong Giang (06/02) 0
263 Hoang Tuân Anh (13/01) 0,5
264 Hoàng Tử Ba Tư (21/12) 0
265 Hoàng Văn Triệu (20/01) 0,5
266 Học Lễ (14/01) 0
267 Hồng Thanh (05/02) 0
268 HOTLINE XE TAXI OCEANPARK (09/02) 8,75
269 Huân In Tv (25/12) 0
270 Huân Max (12/11) 0
271 Hưng Béo (24/01) 0
272 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (05/02) 0
273 Hưng Doãn Thế (23/12) 0,25
274 Hùng Kyn (09/02) 1,5
275 Hung Le (08/02) 2,25
276 Hưng Nguyễn (06/02) 3
277 Hùng Nguyễn 95 (09/02) 0,5
278 Hùng Nguyễn 96 (17/12) 0
279 Hùng Văn (21/12) 0
280 Hữu Đỏ (12/11) 0
281 Huy (08/02) 2,25
282 Huy Đoàn (09/02) -0,75
283 Huy Hoàng (08/02) -1,25
284 Huy Võ Limosne (08/02) 3,5
285 Huỳnh Nguyễn (09/02) 0,25
286 Jindo (16/11) 0
287 Jun (13/01) 0
288 Kellvin Khánh (17/01) 0,25
289 Ken Đậu Tin (07/02) 2,75
290 Kevin Bách (03/02) 0
291 Khải Minh (09/02) 0
292 Khanh Nam (07/02) 2
293 Khanh Sắc (12/11) 0
294 Khánh Taxi Vhop (09/02) -0,5
295 Khiếu Thủy Accent (12/01) 0
296 Khôi Vũ (06/02) 0
297 Kiên 79 (24/01) -0,5
298 Kiên K Ba (04/01) 0
299 Kiên Nguyễn (29/12) 0
300 Kiên Quyết (18/11) 0
301 Kiều Trung (05/02) 2,75
302 Killerp (09/02) 0,25
303 Kim Gia Thuận (17/01) 1,75
304 Kt Hoài Thu - Bà Già Nhỏ (07/01) 0,75
305 Lành Ngọc Dũng (24/01) -0,5
306 Lâm (03/02) 0
307 Lâm Đỏ (06/02) 0,25
308 Lâm Gia Quân (02/02) 0,5
309 Lâm Khánh Triệu (12/11) 0
310 Lam Mazda (28/12) 2,5
311 Lãng Quên Chiều Thu (19/12) 0
312 Lê Anh Hào (06/02) 0
313 Lê Cường (15/11) 0
314 Lê Đăng - Flash Car Group (23/01) -0,25
315 Lê Hiền (20/01) 2
316 Le Nguyên Tam (24/01) -0,5
317 Lê Quyết (24/01) 0,5
318 Lê Văn Đạt (16/01) 0,5
319 Lê Văn Dũng (17/11) 0
320 Lê Xuân Linh (24/01) -0,5
321 Lê Xuân Tố (08/02) -0,25
322 Lexuanjj (05/01) 1
323 Linh Trần (24/01) 0
324 LinKab (08/02) 1
325 Linkab Việt Hưng (28/12) 0
326 Long Hoàng 200 (02/02) 0
327 Long Nguyễn (08/02) 0
328 Long Xpander (24/01) -0,5
329 Luân Lee (09/02) -0,25
330 Luân Xpander - Luân Taxi Gia Đình (24/01) -0,5
331 Lương Xuân Tấn (06/02) 0
332 Lưu Hùng Bách (05/02) 0
333 Lưu Khắc Hiển (25/01) 0
334 Lưu Ngọc Minh (06/02) 0
335 Luu Tuấn Anh (25/01) 0
336 Lưu Văn Quyền (16/11) 0
337 Luuvung (11/01) 0
338 Luxury Service Car (18/11) 0
339 Lý Tú Anh (06/02) 0,75
340 Mai Công Phán (24/01) -0,5
341 Mai Trinh (04/02) 0,5
342 Mạnh Dũng (04/02) 0,25
343 Mạnh Hùng Duy (16/01) 0,25
344 Mạnh Long (16/11) 0
345 Mạnh Nguyễn (06/12) 0,25
346 Manh Tan (24/01) -0,5
347 Mạnh Thắng Xpander (24/01) -0,5
348 Memory (06/02) 0,5
349 Mimon Transports Chíp Sân Bay (06/02) 0,25
350 Min Tech (17/01) 1
351 Minh Anh Lb (09/02) 1,25
352 Minh Đức 927 (07/02) 0
353 Minh Đức A (04/02) -0,25
354 Minh Hai (08/02) 0
355 Minh Hải (25/01) 0
356 Minh Nhật (09/02) 0,25
357 Minh Phong (08/01) 0
358 Minh San Bay (05/02) -0,25
359 Minh Thành (26/12) 0
360 Minh Tuấn (25/12) 0
361 Minh Vụ (12/11) 0
362 Misaki (07/02) 1
363 Mr Hoài (07/02) 0
364 Mr Hưng 123 (05/02) 0
365 Mr Kenzo (04/02) 0
366 Mr Long (25/01) 0,25
367 Mr Louis (24/01) -0,5
368 Mr Sơn (08/02) 1
369 Mr Thành (09/02) -0,5
370 Mr Tuấn Anh (15/01) 0
371 Mr.Oanh (24/01) -0,5
372 Mrtuyền (05/01) 0,5
373 Nam Đinh (06/02) 1,25
374 Nắm Lấy Tay Anh (08/02) 4,75
375 New Day (24/12) 0
376 Nguyen Duc Duong - Ndd (24/01) -0,5
377 Nghia Ly (24/01) -0,5
378 Nghiêm Bá Ngọc (20/01) 0
379 Ngô Hải (04/01) 0
380 Ngo Trung (24/01) -0,5
381 Ngọc (06/02) 2,25
382 Ngọc Anh (03/02) 1,25
383 Ngọc Anh 99 (17/01) 0,25
384 Ngọc Doanh (21/12) 0,25
385 Ngọc Hoan (06/02) 0
386 Ngọc Hưởng (18/01) 1,25
387 Ngọc Phi (27/12) 0,25
388 Ngọc Tân (23/01) 1,75
389 Ngọc Tiến (09/01) 0
390 Ngọc Toàn (06/02) 0
391 Ngocmeo (20/01) 2,75
392 Ngô Thị Thu Hồng (01/02) 0
393 Nguyễn Ngọc Nam (21/01) 0,5
394 Nguyễn Anh Dũng (25/12) 0
395 Nguyễn Bá Đức (26/01) 0
396 Nguyễn Bá Quân (31/12) 1,5
397 Nguyễn Bình (24/01) -0,5
398 Nguyễn Bình 096 (02/02) 0
399 Nguyen Chi Thanh (24/01) 0
400 Nguyễn Công Thành (12/11) 0
401 Nguyễn Đình Hà (03/01) 0
402 Nguyễn Đình Trung (07/02) 0,75
403 Nguyễn Đình Vinh (24/01) 0,25
404 Nguyễn Đức Dân (17/01) 0
405 Nguyen Duc Hau (07/02) 0
406 Nguyễn Đức Mạnh (09/02) 0
407 Nguyễn Đức Phú (09/02) 0,75
408 Nguyễn Đức Thắng (24/01) -0,5
409 Nguyễn Đức Tiệp (15/11) 0
410 Nguyễn Duy Nhật (24/01) -0,5
411 Nguyễn Duy Tùng (09/02) 0,5
412 Nguyễn Giang 883 (02/02) 2,5
413 Nguyễn Hiếu Taxi (08/02) 1
414 Nguyễn Khắc Thao (13/11) 0
415 Nguyễn Hiếu (06/02) 0
416 Nguyễn Lâm (04/02) -0,25
417 Nguyễn Mạnh Dư (24/01) -1
418 Nguyen Mạnh Hùng (28/12) 0
419 Nguyễn Mạnh Khương (09/02) 0
420 Nguyễn Mạnh Tới (06/02) 2
421 Nguyễn Mạnhh (22/12) 0
422 Nguyễn Minh (01/01) 0
423 Nguyễn Minh Đức - Mr Đức Plus (17/01) 0
424 Nguyễn Minh Pd (24/01) -0,5
425 Nguyen Minh Quan (08/02) 0
426 Nguyen Nam Anh (25/01) 0
427 Nguyễn Ngọc Biển (24/01) -0,5
428 Nguyễn Ngọc Phượng (09/02) 0,75
429 Nguyễn Phong (25/01) 0
430 Nguyễn Quốc Việt (05/02) 0
431 Nguyen Quyet Thang (26/01) 3,25
432 Nguyễn Tấn (09/02) 0
433 Nguyễn Tăng (17/01) 0
434 Nguyễn Thạch Chiều (24/01) -0,5
435 Nguyễn Thành Duy (24/01) 0
436 Nguyễn Thành Nam 293 (24/01) -0,5
437 Nguyễn Thành Trung (08/02) 0,25
438 Nguyễn Thành Trung A (24/01) -0,5
439 Nguyễn Thị Toàn (27/12) -0,25
440 Nguyễn Thọ (24/01) 2,25
441 Nguyen Thu Hien (07/01) 0
442 Nguyễn Tiến 804 (07/02) 1,25
443 Nguyễn Tiến 95 (03/02) 0,25
444 Nguyễn Tiến Cường (07/02) 0,75
445 Nguyễn Tiến Đạt Gv Dạy Lái Xe (12/11) 0
446 Nguyễn Tiến Trung (09/02) -1
447 Nguyễn Toàn (23/01) -0,25
448 Nguyễn Trần Tuấn (20/12) -1,5
449 Nguyễn Trí Hưng (07/02) 0,25
450 Nguyễn Trình Ecopark (22/01) 0,5
451 Nguyễn Trung Hiếu (08/02) 0
452 Nguyễn Trung Kiên (24/01) -0,5
453 Nguyễn Trung Tiến (24/01) 1,25
454 Nguyễn Tuấn (09/02) 0,5
455 Nguyễn Tuấn Anh (24/01) 0,25
456 Nguyễn Tuấn Đạt (04/02) 1,5
457 Nguyễn Tuấn Lập (22/01) 0
458 Nguyễn Tuấn Lb (08/12) 0
459 Nguyễn Tuấn Linh (24/01) -0,5
460 Nguyên Tùng (02/02) 0,75
461 Nguyễn Văn Hải (24/01) 0,75
462 Nguyễn Văn Mười (08/02) 7,5
463 Nguyễn Văn Quân (04/02) 0,5
464 Nguyễn Văn Quang (24/01) -0,5
465 Nguyen Van Thanh (16/12) 0
466 Nguyễn Văn Thao (04/02) 0,75
467 Nguyễn Văn Thoại (03/02) 0,5
468 Nguyễn Văn Tuấn (24/01) -0,5
469 Nguyễn Việt Anh (06/02) 0
470 Nguyễn việt sơn (03/02) 0
471 Nguyễn Vĩnh (09/02) 1,75
472 Nguyễn Xuân Hiếu (22/01) 0
473 Nguyenhat (24/01) -0,5
474 Nguyenlapelantra (07/02) 0,75
475 Nguyệt Xe Nội Bài (06/02) 1
476 Nhà Xe Gia Bảo (06/02) 0,25
477 Nhà Xe Loan Tụ (27/11) 0
478 Nhà Xe Minh Khôi (25/12) 0
479 Nhà Xe Phú Ông (05/02) -0,5
480 Nhà Xe Phúc Minh (17/11) 0
481 Nhà Xe Trương Đạt (14/11) 0
482 Nhà Xe Tuấn Anh (24/01) -0,5
483 Nhật Hưng (25/01) 0
484 Nhật Huy (12/11) 0
485 Nhật Minh (24/01) -0,5
486 Nhất Tâm (12/11) 0
487 Nhật Tưởng (13/11) 0
488 Nhâtlong - Nhật Long (08/01) 0
489 Ninh Cong Doan (26/01) 0
490 Nội Bài Đông Dương (15/01) 1
491 Nội Bài Hoàng Gia -ミ Nội Bài Hoàng Gia 彡 (24/01) -0,5
492 No Name (14/01) -0,25
493 Ocean Car (18/12) 0,25
494 Orlando Car (07/02) 1,5
495 Ông Giáo Nghĩa (23/01) 0
496 Phạm Bảo An (15/01) 1,5
497 Phạm Cường (24/01) -0,5
498 Phạm Duy Airport (06/01) 0
499 Phạm Đức Mạnh (09/02) 0
500 Pham Hien (09/02) 0
501 Phạm Hồng Thái (26/11) -2
502 Phạm Minh Cường (24/01) -0,5
503 Phạm Minh Huy (12/11) 0
504 Phạm Ngọc Thi (24/01) 0,5
505 Phạm Quang Anh (24/01) 1,5
506 Phạm Tiến (08/02) -0,25
507 Phạm Ước (24/01) -0,5
508 Pham Van Thuc (25/01) 0
509 Phạm Xuân Tiến (07/02) 1,25
510 Phạmthành (24/01) 0,75
511 Phan Công Khanh (23/01) -1,5
512 Phan Nhà Phố (04/02) 0
513 Phan Trường (18/11) 0,5
514 Phan Tuấn (24/01) 0,25
515 Phó Tử Hoàng (05/02) 0
516 Phong (22/12) 0
517 Phong ̲mazdaz (24/01) 0
518 Phong Thuỷ (04/02) 3,5
519 Phong Trần (08/02) 0
520 Phonghoaphat (03/02) 1
521 Phu Tran (12/11) 0
522 Phúc Dj (24/01) -0,25
523 Phúc Lực (05/02) 1
524 Phúc Nguyễn (02/02) -0,75
525 Phùng Thế Vương (09/02) -0,25
526 Phùng Tuấn Phát (23/01) 0
527 Phương Hậu (07/02) 0,5
528 Phương Khuê (15/01) 0,25
529 Phuong Ngoc (24/01) 0
530 Phương Thảo (18/01) 6,5
531 Phương Xpander (31/12) 0,25
532 Pl Airport (23/01) 0
533 Pvanha (24/01) 0
534 Quachxuancuong (26/01) 0
535 Quân Lê 392 (20/01) -0,25
536 Quân Trần Hồng (07/02) -0,5
537 Quang Hiếu (26/01) 0
538 Quang Hoan (03/02) 0
539 Quang Taxi (17/11) 0,25
540 Quảng Trí (06/02) -0,25
541 Quang Vũ (23/01) 0
542 QuangHải (08/02) 0
543 Quốc Huy (05/02) 0
544 Quốc Huy 92 (14/11) 0
545 Quyen Dinh Thiet (12/11) 0
546 Quyền Xa Lộ (09/02) -0,25
547 Quyết (23/01) 0,5
548 Quỳnh Trang (11/01) 0
549 Real (18/01) 0
550 Ruby (08/01) 0
551 Sáng Hoàng Văn (25/12) 0
552 Sáng Nguyễn (17/01) 0
553 Sim Số Dũng Trần (23/01) 0
554 Sơn Hà (24/01) -0,5
555 Sơn Lavie (21/12) 0
556 Son Nguyen (11/01) 0
557 Son Sontranngoc (07/02) 0
558 Sơn Thần Đèn (12/11) 0
559 Sơn Xpander Trắng - Sơn Nhà Đất (05/12) -0,75
560 Sơn Tôny (22/01) 0
561 Susu (21/01) -0,5
562 Susu Sb (08/02) 0,75
563 Tạ Đức Anh (07/02) 1,25
564 Tạ Đức Thắng C (09/02) 1,5
565 Tạ Ngọc Tuyền (12/11) 0
566 Ta Xi Chung Thành (12/11) 0
567 Tăcxi Vinhomes Oenpark (22/01) 0
568 Tài Xế Hh Linh Đàm Thầy Giáo Hải Chè (25/12) 0
569 Tam Thai Tu (13/11) 0
570 Taxi Gia Đình - Phạm Duy Airport (27/12) 0
571 Taxi Gia Đình - Tây Nguyễn (08/02) 1,5
572 Taxi Gia Đình 485 (28/12) 0
573 Taxi Gia Đình Phố Keo (02/12) 0
574 Taxi Nội Bài Nhanh Siêu Tốc (24/01) 0
575 Taxi Thuận Thảo (08/01) 0
576 Taxi Vinhomes B (24/01) 0,25
577 Ta乂i Anh Khương (24/01) -0,5
578 Tên Gì Cho Đẹp (24/12) 0
579 Thach Dinh (24/01) 0
580 Thần Tốc (25/12) 0
581 Thắng Center (02/02) 0
582 Thang Nguyễn (08/02) 0,5
583 Thắng Toyota Velor (08/02) -0,5
584 Thắng Trần (21/01) 0,25
585 Thanh (25/01) 0
586 Thành (07/02) 0,5
587 Thành B (05/02) 0
588 Thành Béo (06/02) 0
589 Thanh Cao (24/01) 1,25
590 Thành Đạt (12/11) 0
591 Thành Đạt Aceen (11/01) 0
592 Thanh Hải (04/02) 0,5
593 Thanh Hào (08/02) 0,5
594 Thanh Hiền (02/02) 0
595 Thanh Long (09/02) 1
596 Thành Lương (10/12) 0
597 Thanh Mb Xe Taxi Nội Bài (05/02) 4,25
598 Thành Năm (22/01) -0,5
599 Thanh Sao (24/01) -0,5
600 Thanh Tùng Nội Bài Airport (06/02) 2,75
601 Thành Vios (22/01) 0
602 Thànhh (22/01) -0,5
603 Thanngocthanh (23/01) 0,5
604 Thantang (03/02) 0
605 Thắng Centre (21/12) 0
606 Thao Nguyen (09/02) -0,25
607 Thế Anh (12/11) 0
608 Thế Dũng (25/12) 0
609 The Lucky One (23/01) 0
610 Thiên Cường (25/01) 0
611 Thiên Phú (12/11) 0
612 Thỏ (09/02) 2,75
613 Thọ Điều Hành Xe Dl (16/11) 0
614 Thuan Le (29/12) 0,5
615 Thường Sorento (12/11) 0
616 Thủy Mắt To (12/11) 0
617 Tia Chớp Đen (07/02) 0
618 Tiến (23/01) 0
619 Tiến Anh (21/01) -0,5
620 Tiên City (04/02) 0
621 Tiến Đạt (02/02) 0
622 Tiến Dũng (08/02) 0
623 Tiến Nam (08/01) 0,5
624 Tiến Tiền Tỷ (09/02) 0
625 Tiến Tomtit (09/02) 0,75
626 Tien Van (25/01) 0
627 Tien Vu (22/01) 0
628 Tinh (18/11) 0
629 Tính Kaka (24/01) -0,5
630 Tmy (04/02) 0
631 Toản Binn (04/02) -0,25
632 Toàn Trần Văn (13/12) 0
633 Tom (04/02) 0
634 Tom Nguyen Hanoi Chaufeurs (25/01) 0
635 Tommy Duy (08/02) 2,25
636 Tommymoscow17 (23/01) 0
637 Tống Giang (22/11) 0,25
638 Tống Tiến Dũng (09/02) -1
639 Trần Chất (13/11) 0
640 Trần Cường (26/01) 0,5
641 Trần Điển Huynh (17/01) 1
642 Tran Duy Hung (15/12) 0
643 Trần Mạnh Dũng (22/01) -0,5
644 Trần Nguyễn (02/12) 0
645 Trần Nhật Minh (09/02) 0
646 Trần Quang Thế (26/12) 1,75
647 Trần Sơn (24/01) -0,5
648 Trần Thắng (26/01) 0
649 Trần Thắng 070 (13/01) 0
650 Trần Thanh (25/12) 0
651 Tran Tien Đai (20/01) 0,25
652 Tran Trung (24/01) -0,5
653 Tran Tuan (14/11) 0
654 trần Tùng (22/01) -0,5
655 Trần Văn Quân (09/02) -0,5
656 Tranphuongsd (09/02) -0,75
657 Triệu Vân (12/11) 0
658 Trịnh Hải Hồng (12/11) 0
659 Trịnh Kế Mạnh (06/01) 0
660 Trọng Dạy Lái (22/01) -0,5
661 Trọng Toyota (03/02) 0,25
662 Trọngnt Pờ Rồ (09/02) 1,5
663 Trung Bắp (23/01) -0,25
664 Trung Bin (09/02) 0,5
665 Trung Dũng Travel (17/11) 0
666 Trung Kiên 392 (05/02) 0
667 Trungnt (07/02) -1,5
668 Trương Long (20/11) 0
669 Trương Tiểu Phàm (02/02) 0
670 Tú (23/01) 0
671 Tú Nguyễn 2 (09/02) 0
672 Tuấn 526 (22/01) -0,5
673 Tuấn 2 (22/01) -0,5
674 Tuấn An (16/12) 0
