THỐNG KÊ ĐIỂM LÂM - GIA - TRANG 1-1
ĐẾN 24h00' Ngày 07.05.2025 .Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết.
Trân Trọng!


1 /-flag Hoàn Đx (07/05) 8,75
2 /-flag Atuandx (07/05) 7
3 /-flag Cường Nguyễn Hd (04/05) 1,25
4 /-flag Đặng Bá Vĩnh (07/05) 0,5
5 /-flag Đặng Nguyên (07/05) 8,5
6 /-flag Dũng Accent (07/05) 2,5
7 /-flag Dương Quang Tú (04/05) 0
8 /-flag Gà Rừng (07/05) -0,5
9 /-flag Hat (26/04) 11
10 /-flag Lý Tùng Lâm (06/05) 0,5
11 /-flag Minh Anh Ltd (07/05) 58
12 /-flag Mr Hưng (07/05) 8,5
13 /-flag Ngoctrend (07/05) 4,75
14 /-flag Nguyễn Nam (07/05) -0,5
15 /-flag Quỹ Điểm Lâm Gia Trang (07/05) -507
16 /-flag Quỹ Thưởng Phạt (05/05) 3,75
17 /-flag Thanh Tuấn (07/05) 2,5
18 /-flag Tuấn Anh 318 (07/05) 11,75
19 /-flag Kế Toán Lâm Gia Trang (11/03) 0
20 A A Quang Taxi - A A Quang Xe (18/04) 0
21 A Đức Aipot (13/03) 0,25
22 A Hứa (07/05) -0,5
23 A Long Travel (27/11) 0
24 A Nghiêm Thành Đạt (12/04) 0
25 A Tọc Suống Lúi (07/05) 4,25
26 Aa Sinh - Tqs (01/05) 4,5
27 Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (20/03) 0
28 Airport Lh (07/05) 0,5
29 An (07/05) -0,75
30 An Khánh Transport (25/04) 0,25
31 Anh Còn Nợ Em (06/05) 5
32 Anh Đức (10/04) 0
33 Anh Giap 002 (03/05) 1,75
34 Anh Hoàng (09/03) 0
35 Anh Khoa 376 (12/11) 0
36 Anh Kin (12/11) 0
37 Anh Phạm (27/04) 0,25
38 Anh Tuan (21/04) 0
39 Anh Trần (15/04) 0
40 Anhbao (06/05) 1
41 Anhnumberone (07/05) -0,5
42 Av (07/05) -0,5
43 Ba Chun (07/05) -0,5
44 Bá Vương (04/05) 4,25
45 Bánh Bao (07/05) 0,5
46 Bảo Cường (03/05) 0
47 Bảo Hoàng (07/05) -0,5
48 Bảo Khanh (12/11) 0
49 Bảolinhminhchâu (07/05) -0,5
50 Bảo Minh (07/05) -0,5
51 Bảo Nam (07/05) -0,5
52 Bia Hơi Duy Xoa (14/12) 0,25
53 Bin (07/05) -1,5
54 Bình (06/05) 0
55 Bình 680 (04/05) 1
56 Bình An (07/05) 3,75
57 Binh Bong (23/04) 0
58 Bình Minh (28/04) 0,25
59 Binhan (07/05) -1,25
60 Bjnbjn (07/05) 0
61 Bố Già (06/05) 0,25
62 Bố Kem Gạo - Mr Nguyễn (23/04) -1
63 Bối Bối (24/12) 0
64 Bốn Long Biên (28/04) 2,5
65 Bông Gạo Xpander (07/05) -0,5
66 Bột (07/05) -0,5
67 Boongby (07/05) -1
68 Boy Điệp (07/05) 0
69 Bui dinh tuan (07/05) 0,5
70 Bùi Duy Linh (26/04) 0
71 Bùi Nguyên Vinh (28/04) -0,5
72 Bùi Tiến Công (12/11) 0
73 Bùi Văn Tài (07/05) -0,5
74 Bui Vinh (07/05) -1
75 Cao Chiến (07/05) -0,5
76 Cao Đức Trung (07/12) 0
77 Caubeluonvuidaovankhanh (07/04) -0,25
78 Chen No Chua (07/05) -0,75
79 Chien Thang (23/04) -0,75
80 Chiến Xe Sân Bay (06/05) 2
81 Chu Anh (29/04) 0
82 Chu Đình Hòa (26/04) 0
83 Chu Hà (27/04) 1,5
84 Chung Chung (07/05) -1
85 Chung Iniesta (15/12) 0
86 Chuyên Sân Bay - Gấu Nguyên Con (28/03) 0
87 Cr (29/04) 1
88 Cris Nguyễn (12/11) 0
89 Cty Tnhh Du Lịch Bảo An (15/12) 0
90 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (26/04) 3,25
91 Ctytnhh Van Tai Namcao (02/05) -0,25
92 Cu Boo Taxi (07/05) 0
93 Cu Ly Thành Phố (02/01) 0
94 Cụ Tổng Sân Bay (07/05) 0
95 Cường (01/04) 0
96 Cường 94 (07/05) -1
97 Cường Anh (16/01) 0
98 Cường Accent (07/05) -1
99 Cuong Do (07/05) -0,25
100 Cuongpari (04/04) 0,25
101 Cương Mazda (06/05) 0,5
102 Cuờng Nguyễn 886 - Mr Cường (07/05) 1
103 Cường Phú Thọ (23/04) 0,25
104 Cuong Su (23/04) 0
105 Cường Tiger (21/03) 0
106 Cường Vios (31/03) 0
107 Cường Vios Taxi Eco - Cường NA Taxi Eco (07/05) 0,25
108 Cường Voi (03/05) 0
109 Cutataxoa (23/03) 0
110 Cv (22/03) 0,5
111 Đắc Xpander (07/05) 0,25
112 Đại Gia Lượng (07/05) -0,5
113 Đàm Thanh Tùng (07/05) 0,5
114 Đặng Hồng Sơn (07/05) 0
115 Đặng Huấn (23/04) -0,5
116 Đặng Lực (07/05) 3,5
117 Đặng Sâm Xe Nội Bài (18/11) 0
118 Đặng Thanh (23/01) -0,25
119 Đáp Jumbo (06/05) 0,25
120 Đào Bá Thiết (03/05) 0
121 Đào Huy (07/05) 0
122 Đào Minh Thành (07/05) 0
123 Đào Tuân (21/04) 0,5
124 David (07/05) 0,5
125 Dịch Vụ Xe Nội Bài (25/12) 0
126 Dịch Vụ Xe Sân Bay (04/05) 6,5
127 Diệp Khang (10/12) -0,75
128 Diêm Đăng Cảnh (29/04) 0
129 Điệp Trần Airport (07/05) -0,5
130 Diệp Trấn Vũ (07/05) -0,5
131 Đinh Đan (13/04) -0,25
132 Đinh Hoàng Sơn (07/05) -0,5
133 Đình Kiên (04/05) 3,75
134 Định Mệnh (07/05) -0,5
135 Đinh Quang (12/11) 0
136 Đinh Quang Thông (07/05) -0,75
137 Đinh Tiến Huy (07/05) -0,5
138 Đinh Tiến Quân (15/03) 0
139 Đình Tiệp (26/04) 0,75
140 Định Trọng Cường (07/05) -0,5
141 Đinh V Thành (22/12) 0
142 Đình Văn (25/04) 0
143 Dinh Văn Thắng (02/05) 1,25
144 Dinhquanghien (05/05) 0,75
145 Đỗ Cường (07/05) -0,5
146 Đỗ Đại Lợi (27/04) 1
147 Đỗ Hoan (07/05) -0,5
148 Do Hung Cuong (02/05) 0
149 Đỗ Lục (07/05) -0,5
150 Đỗ Mạnh Tình (25/04) -0,5
151 Đỗ Mạnh Toàn (24/04) -0,25
152 Đỗ Nam (23/04) 0,5
153 Đỗ Quang Hưng 663 (04/04) 0
154 Do Th Long (07/05) -0,5
155 Đỗ Thanh Hà (12/11) 0
156 Đỗ Thành Trung (07/05) -0,5
157 Đỗ Tiến Sơn (25/12) -0,25
158 Do Trong Loi (06/01) 0
159 Đỗ Tùng Dương (03/05) 0
160 Đỗ Văn Quế (07/04) 0
161 Đỗ Việt (01/05) 0
162 Đỗ Xuân Hưng (07/05) 8,75
163 Doãn Công Ecopark (06/05) 1,25
164 ĐỗĐan Trường (29/04) 0
165 Doãn Chí Bình (02/04) 0
166 Đoàn Nam (05/05) 0,25
167 Đoàn Thắng (06/12) -0,75
168 Đông Béo Taxi Gia Đình (06/05) 1
169 Đông Trần (07/05) 4,75
170 Dream (11/04) 0
171 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (03/05) 0
172 Đưa Đón 🛫nội Bài (05/05) 1,5
173 Đức (07/05) -0,5
174 Đức 966 (19/02) 0
175 Đức Elantra (25/12) 0
176 Đức Hồ (27/04) -0,5
177 Đức Huyền (05/05) 3,25
178 Đức Lập (07/05) -1,75
179 Đức Mạnh Airport (04/04) 0
180 Đức Ngân Chuyên Đào Tạo Lái Xe (07/05) -0,5
181 Đức Nguyễn (01/05) 0
182 Đức Tài (07/05) -0,75
183 ĐỨC THẮNG (05/04) 0
184 Đức Xesanbaycarcom (12/11) 0
185 Du Lịch Tal (06/01) 0
186 Dũng (23/04) -0,5
187 Dũng Bẻ Nến (07/05) -0,5
188 Dũng Trần Xx (28/04) 0
189 Dương Anh Hoài (07/05) -0,5
190 Dương Bất Phàm (07/05) -0,5
191 Dương Chí Airport - Vận Tải Dương Chí (07/05) 1
192 Dương Đức Thắng (04/05) 3
193 Duong Ha (07/05) -0,5
194 Duong Hoang (06/05) 0,75
195 Dương Hưng (24/01) -0,25
196 Dương Mạnh (06/05) 0,75
197 Dương Mazda (07/05) -0,25
198 Dương Nguyên (25/04) 5
199 Dương Quý Tài (02/05) 6,25
200 Dương Thái (30/03) 0
201 Duong Thanh Binh (18/04) 1,25
202 Dương Thành Chung (26/01) 0
203 Dương Văn Chung (07/05) 0
204 Duy Chào (23/04) 0
205 Duy Điệp (26/04) -0,5
206 Duy Hưng (06/05) 0,5
207 Duy Nguyen (20/01) -0,5
208 Duy Thái (07/05) -0,75
209 Duy Thành (05/05) 1
210 Duy Tráng Bán Xe Ford (26/01) 0
211 Dvdl Taxi Đăng Khoa (18/11) 0,5
212 Em Quyền Dv Xe Gia Đình (24/01) -0,5
213 Frank Điệp Nguyễn (12/11) 0
214 Gấu Moon (07/05) -0,5
215 Gia Bảo (26/03) 0
216 Gia Đình (23/04) 0
217 Gia Huy 1111 (03/05) 0,25
218 Gia Lam Vinhomes Group (16/11) 0
219 Già Làng (06/04) 0
220 Gia Linh (06/05) -0,75
221 Gia Long (07/05) -0,25
222 Giang Béo (24/04) 0
223 Giang Hoàng (28/04) 0,75
224 Giang Lêu (18/03) 0
225 Giuse Minh (07/05) -0,75
226 Gọi Xe Là Có (07/05) 1,5
227 Greenteckvn (05/02) -0,5
228 H - R (07/05) -0,5
229 Ha Hai (07/05) -0,5
230 Hạ Long Travel (07/05) 14,5
231 Hải Anh (18/04) -1,25
232 Hải Bằng (22/04) 0,5
233 Hải Giang (07/05) 1,25
234 Hai Long (07/05) 0,75
235 Hải Nguyễn (22/04) 2,25
236 Hai Nguyen Tourism (21/04) 0,5
237 Hai Quan (12/03) 0
238 Hải Watch (01/03) 0
239 Haihoa Airport (23/04) -0,5
240 Hạnh (07/05) -0,5
241 Hanh Nguyễn (07/05) -0,5
242 Hanoi Airport Taxi (07/05) -1,25
243 Hào Chaien Quán (23/04) -1
244 Hảo Cherry (24/04) 5
245 Hạt Đậu Xanh - Đậuxanh Airport (29/04) 1,5
246 Hậu Xpander (25/02) -0,75
247 Hehe (07/05) -0,5
248 Hello (07/05) -0,75
249 Hey Taxi (07/05) 0
250 Hgiang (21/12) 0
251 Hiệp Rambo (22/11) -0,5
252 Hiếu (12/11) 0
253 Hiếu American - Hiếu Đồng Nát (23/04) -1
254 Hiếu Hoàn Hảo (07/05) -0,75
255 Hiểu Phong (07/05) 2
256 Hiếu Vũ Innova (12/11) 0
257 Hồ Chí Tuấn (24/12) 0
258 Hoá Đô (14/12) -0,5
259 Hoa Hoa (07/05) 0,25
260 Hoà Phát (31/12) 0
261 Hoa Theo Gió (21/02) 0
262 Hoàng An (23/03) 0
263 Hoàng Anh (05/05) 4
264 Hoàng Anh 883 (20/01) -0,5
265 Hoàng Anh 990 (20/01) -0,5
266 Hoang Bạch Mai (02/05) 1,75
267 Hoàng Béo (06/02) -0,5
268 Hoàng Biển (05/04) 0
269 Hoàng Bụi (07/05) 2,5
270 Hoàng Dân Airport (19/04) 0
271 Hoàng Dũng (07/05) -0,5
272 Hoang Duong (07/05) -0,5
273 Hoàng Hải (14/02) -1
274 Hoàng Hải 620 (07/05) 0
275 Hoàng Hiệp (14/01) 0
276 Hoàng Hùng (23/04) -0,25
277 Hoàng Lâm Airport (07/05) -0,75
278 Hoàng Lê Phong (20/12) 0
279 Hoang Long Đền Lừ (07/05) 1
280 Hoàng Minh (07/05) 0
281 Hoàng Minh Hải (04/05) 2
282 Hoàng Minh Nam (18/01) 0
283 Hoang Nam (07/05) -0,25
284 Hoàng Nam (24/01) -0,5
285 Hoàng Quốc Huy (07/05) 6,75
286 Hoàng Quyết (15/04) 3,5
287 Hoàng Sơn (07/05) 0
288 Hoàng Sơn 979 (21/04) 0,25
289 Hoàng Tạo (06/12) 0
290 Hoàng Thắng (05/04) 0
291 Hoàng Thanh (07/05) -0,75
292 Hoàng Thảo (07/05) -0,5
293 Hoang Truong Giang (05/05) 0,25
294 Hoang Tuân Anh (07/05) 1
295 Hoàng Tử Ba Tư (21/12) 0
296 Hoàng Văn Triệu (02/05) 0
297 Học Lễ (07/05) -0,25
298 Hồng Thanh (23/04) -0,5
299 HOTLINE XE TAXI OCEANPARK (07/05) 15,25
300 Huân In Tv (21/02) 0,5
301 Huân Max (12/11) 0
302 Hưng Béo (29/04) 0
303 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (18/04) 3,5
304 Hưng Doãn Thế (27/03) 0,75
305 Hùng Kyn (07/03) 0,25
306 Hung Le (07/05) 0,75
307 Hưng Nguyễn (07/05) 5,75
308 Hùng Nguyễn 95 (07/05) -0,5
309 Hùng Nguyễn 96 (07/05) 0,25
310 Hùng Văn (07/05) -0,5
311 Hữu Đỏ (07/05) -0,5
312 Huy (28/04) 1
313 Huy Đoàn (02/05) 2,25
314 Huy Hoà Travel (07/05) 0
315 Huy Hoàng (06/05) 0
316 Huy Taxi Nội Bài (06/05) 0
317 Huy Võ Limosne (15/03) 4
318 Huỳnh Nguyễn (07/05) -0,25
319 Huynh Xpd (27/04) 0
320 Jindo (16/11) 0
321 Jun (13/01) 0
322 Kellvin Khánh (07/05) 1,5
323 Ken Đậu Tin (07/05) 7
324 Kevin Bách (03/02) 0
325 Khải Minh (26/04) 0
326 Khanh Nam (06/05) 8,25
327 Khanh Sắc (07/05) -0,5
328 Khánh Taxi Vhop (03/05) 1
329 Khiếu Thủy Accent (07/05) -0,5
330 Khôi Vũ (05/05) 1,5
331 Kiên 79 (28/04) -0,25
332 Kiên K Ba (07/05) -0,5
333 Kiên Nguyễn (29/12) 0
334 Kiên Quyết (18/11) 0
335 Kieu Quang (17/04) 0
336 Kiều Trung (10/03) 0
337 Killerp (07/05) -0,5
338 Kim Gia Thuận (24/03) 1,25
339 Kt Hoài Thu - Bà Già Nhỏ (12/03) 0
340 Lành Ngọc Dũng (24/01) -0,5
341 Lâm (07/05) -1,5
342 Lâm Đỏ (23/04) -0,25
343 Lâm Gia Quân (06/05) 0
344 Lâm Khánh Triệu (12/11) 0
345 Lam Mazda (07/05) 5
346 Lãng Quên Chiều Thu (06/05) 0
347 Lê Anh Hào (25/04) -0,5
348 Lê Anh Sơn (06/05) 0,25
349 Lê Cường (07/05) -0,5
350 Lê Đăng - Flash Car Group (23/01) -0,25
351 Lê Đạo (07/05) 1,5
352 Lê Hiền (06/05) 2,5
353 Le Nguyên Tam (24/04) 0
354 Lê Quyết (23/04) 2,5
355 Lê Văn Đạt (07/05) 2
356 Lê Văn Dũng (07/05) -0,75
357 Lê Xuân Linh (04/05) 0,5
358 Lê Xuân Tố (01/05) 0,75
359 Lexuanjj (06/05) 4,75
360 Linh Trần (07/05) -0,5
361 LinKab (07/05) 4,25
362 Linkab Việt Hưng (31/03) 0
363 Loi (13/03) 0
364 Long Hoàng 200 (16/04) 0
365 Long Nguyễn (07/05) 0
366 Long Xpander (23/04) -0,5
367 Luân Lee (06/05) 0
368 Luân Xpander - Luân Taxi Gia Đình (23/04) -1
369 Xuân Tấn (05/05) 0
370 Lưu Hùng Bách (06/05) 0
371 Lưu Khắc Hiển (07/05) -0,5
372 Lưu Ngọc Minh (07/05) -0,5
373 Luu Tuấn Anh (25/01) 0
374 Lưu Văn Quyền (27/04) 0
375 Luuvung (20/02) 0,5
376 Luxury Service Car (22/04) 1,5
377 Lý Tú Anh (23/04) -0,25
378 Mai Công Phán (06/05) 1
379 Mai Trinh (04/02) 0,5
380 Mạnh (15/04) -0,25
381 Mạnh Cường (31/03) 0
382 Mạnh Dũng (04/05) 0,25
383 Mạnh Hùng Duy (23/04) 0
384 Mạnh Long (16/11) 0
385 Mạnh Nguyễn (04/05) 1,75
386 Manh Tan (30/04) -0,25
387 Mạnh Thắng Xpander (20/03) -1,5
388 Memory (07/05) 2,25
389 Mimon Transports Chíp Sân Bay (06/05) 1
390 Min Tech (03/05) 4,25
391 Minh Anh Lb (29/04) 0
392 Minh Đức 927 (07/02) 0
393 Minh Đức A (04/02) -0,25
394 Minh Hai (06/05) -0,25
395 Minh Hải (25/04) 0
396 Minh Nhật (07/05) 2,5
397 Minh Phong (10/04) 0,25
398 Minh San Bay (04/05) -0,5
399 Minh Thành (28/04) 0
400 Minh Tuấn (25/12) 0
401 Minh Vụ (12/11) 0
402 Misaki - Bảo Phong (07/05) 0
403 Mr Hoài (23/04) -0,25
404 Mr Hưng 123 (03/05) 1,75
405 Mr Kenzo (03/05) 1,75
406 Mr Long (07/05) -1,5
407 Mr Louis (24/01) -0,5
408 Mr Sơn (28/04) 0
409 Mr Thắng (04/05) 2,75
410 Mr Thành (22/04) 0
411 Mr Tuấn Anh (15/01) 0
412 Mr.Oanh (24/01) -0,5
413 Mrtuyền (05/01) 0,5
414 Nam Đinh (07/05) 1,5
415 Nắm Lấy Tay Anh (07/05) 1,5
416 New Day (24/12) 0
417 Nguyen Duc Duong - Ndd (24/01) -0,5
418 Nghia Ly (17/04) 0,25
419 Nghiêm Bá Ngọc (23/04) -0,5
420 Ngô Hải (08/03) 0
421 Ngo Trung (16/02) -0,5
422 Ngọc (28/04) 1,25
423 Ngọc Anh (21/03) 0,25
424 Ngọc Anh 99 (01/05) 0,75
425 Ngọc Doanh (02/05) 2
426 Ngọc Hoan (10/03) 0
427 Ngọc Hưởng (30/04) 1,75
428 Ngọc Kiên Luxury (01/03) 0,25
429 Ngọc Phi (27/12) 0,25
430 Ngọc Tân (03/05) 0,25
431 Ngọc Tiến (05/05) 0
432 Ngọc Toàn (02/05) 0
433 Ngocmeo (29/04) 4,25
434 Ngô Thị Thu Hồng (24/03) 0,25
435 Slimz - Trần Hầu Vũ (07/05) 1,75
436 Nguyễn Ngọc Nam (05/05) 0
437 Nguyễn Anh Dũng (04/04) 0
438 Nguyễn Anh Ngọc (28/04) 0
439 Nguyễn Bá Đức (23/04) -0,5
440 Nguyễn Bá Quân (31/12) 1,5
441 Nguyễn Bình (25/04) 0
442 Nguyễn Bình 096 (21/04) 0
443 Nguyen Chi Thanh (23/04) -0,5
444 Nguyễn Công Thành (07/05) 0
445 Nguyễn Cường Airport Car (05/05) 5,75
446 Nguyễn Đình Hà (24/04) 2,25
447 Nguyễn Đình Trung (05/05) 4,5
448 Nguyễn Đình Vinh (23/04) -0,5
449 Nguyễn Đức Dân (04/05) 0
450 Nguyen Duc Hau (07/02) 0
451 Nguyễn Đức Mạnh (05/05) 0
452 Nguyễn Đức Phú (01/05) 1
453 Nguyễn Đức Thắng (23/04) -0,5
454 Nguyễn Đức Tiệp (05/05) -0,5
455 Nguyễn Duy Nhật (27/03) 0,5
456 Nguyễn Duy Tùng (05/04) 0
457 Nguyễn Giang 883 (30/04) 5,25
458 Nguyễn Hiếu Taxi (04/05) 3,75
459 Nguyễn Khắc Thao (05/04) 0
460 Nguyễn Hiếu (28/04) 0,25
461 Nguyễn Lâm (27/04) 0
462 Nguyễn Mạnh Dư (24/01) -1
463 Nguyen Mạnh Hùng (28/12) 0
464 Nguyễn Mạnh Khương (15/02) -0,5
465 Nguyễn Mạnh Tới (03/05) 0,75
466 Nguyễn Mạnhh (22/12) 0
467 Nguyễn Minh (24/04) 1
468 Nguyễn Minh Đức - Mr Đức Plus (02/05) 0,5
469 Nguyên Minh Hoàng (07/05) 0
470 Nguyễn Minh Pd (05/05) 2,75
471 Nguyen Minh Quan (30/04) 0
472 Nguyễn Nam Anh (07/05) 0,25
473 Nguyễn Ngọc Biển (04/05) 0
474 Nguyễn Ngọc Phượng (26/04) 0,25
475 Nguyễn Nhật Minh (07/05) -1
476 Nguyễn Phong (07/05) 0
477 Nguyễn Quốc Việt (25/04) 0
478 Nguyen Quyet Thang (07/05) 4
479 Nguyễn Tấn (07/05) -0,5
480 Nguyễn Tăng (17/01) 0
481 Nguyễn Thạch Chiều (24/01) -0,5
482 Nguyễn Thành Duy (07/05) 0,5
483 Nguyễn Thành Nam 293 (24/01) -0,5
484 Nguyễn Thành Trung (20/04) 1,75
485 Nguyễn Thành Trung A (24/01) -0,5
486 Nguyễn Thị Toàn (25/04) 0,75
487 Nguyen The Anh (28/04) 0
488 Nguyễn Thọ (02/05) 3,25
489 Nguyen Thu Hien (02/05) 0
490 Nguyễn Tiến 804 (07/05) 1,5
491 Nguyễn Tiến 95 (17/04) 0
492 Nguyễn Tiến Cường (19/04) 2
493 Nguyễn Tiến Đạt Gv Dạy Lái Xe (12/11) 0
494 Nguyễn Tiến Trung (07/05) -1
495 Nguyễn Toàn (11/04) 0
496 Nguyễn Trần Tuấn (20/12) -1,5
497 Nguyễn Trí Hưng (07/05) 0
498 Nguyễn Trình Ecopark (22/04) 1,75
499 Nguyễn Trung Hiếu (08/02) 0
500 Nguyễn Trung Kiên (04/05) 0
501 Nguyễn Trung Tiến (05/05) 4,25
502 Nguyễn Tuấn (03/05) 0,75
503 Nguyễn Tuấn Anh (03/05) 0
504 Nguyễn Tuấn Đạt (23/04) 0
505 Nguyễn Tuấn Lập (22/01) 0
506 Nguyễn Tuấn Lb (08/12) 0
507 Nguyễn Tuấn Linh (29/04) -0,5
508 Nguyên Tùng (24/04) 0,25
509 Nguyễn Văn Hải (25/04) -1
510 Nguyen Van Lan (18/04) 0
511 Nguyễn Văn Linh (07/05) -0,75
512 Nguyễn Văn Mười (05/05) 1,5
513 Nguyễn Văn Quân (13/04) 0,25
514 Nguyễn Văn Quang (19/03) 0,25
515 Nguyen Van Thanh (20/04) 0
516 Nguyễn Văn Thao (24/04) 0
517 Nguyễn Văn Thoại (07/05) 1,25
518 Nguyễn Văn Tuấn (20/03) -0,5
519 Nguyễn Việt Anh (23/04) -0,25
520 Nguyễn việt sơn (23/04) -0,25
521 Nguyễn Vĩnh (06/05) 0,75
522 Nguyễn Xuân Hiếu (03/05) 2,25
523 Nguyễn Xuân Trường (30/04) 0,25
524 Nguyễn Xuân Viết (04/05) 0
525 Nguyenhat (24/01) -0,5
526 Nggiang (07/04) 0
527 Nguyenlapelantra (02/05) 1,25
528 Nguyệt Xe Nội Bài (06/05) 1,75
529 Nhà Xe Anh Minh (17/04) 0
530 Nhà Xe Gia Bảo (20/04) -0,25
531 Nhà Xe Loan Tụ (27/11) 0
532 Nhà Xe Minh Khôi (12/03) 0,25
533 Nhà Xe Phú Ông (04/05) 0
534 Nhà Xe Phúc Minh (17/11) 0
535 Nhà Xe Trương Đạt (07/05) 0,75
536 Nhà Xe Tuấn Anh (22/04) -2
537 Nhật Hưng (07/05) -0,75
538 Nhật Huy (12/11) 0
539 Nhật Minh (23/04) -1
540 Nhật Linh (06/05) 0
541 Nhất Tâm (12/11) 0
542 Nhật Tưởng (14/04) 1,5
543 Nhâtlong - Nhật Long (21/03) 0
544 Ninh Cong Doan (07/05) -0,5
545 Noibai Carr (28/04) 0,5
546 Nội Bài Đông Dương (05/05) 2,25
547 Nội Bài Hoàng Gia -ミ Nội Bài Hoàng Gia 彡 (23/04) -0,5
548 No Name (03/05) 0,5
549 Ocean Car (12/04) 0
550 Orlando Car (02/05) 2,75
551 Ông Giáo Nghĩa (23/01) 0
552 Phạm Bảo An (06/05) 1
553 Phạm Cường (18/04) -0,25
554 Phạm Đức Mạnh (05/05) 0,75
555 Pham Hien (06/05) 0
556 Phạm Hồng Thái (26/11) -2
557 Phạm Minh Cường (24/01) -0,5
558 Phạm Minh Huy (12/11) 0
559 Phạm Ngọc Thi (26/04) 1,25
560 Phạm Quang Anh (23/04) 0,25
561 Phạm Tiến (06/05) 0
562 Phạm Ước (24/01) -0,5
563 Pham Van Thuc (07/05) 0,5
564 Phạm Xuân Tiến (07/05) 0,25
565 Phạmthành (23/04) 0,25
566 Phan Công Khanh (02/05) 0
567 Phan Huy Hoàn (13/02) 0,5
568 Phan Nhà Phố (02/05) 0
569 Phan Trường (26/04) 0
570 Phan Tuấn (25/04) 0
571 Phó Tử Hoàng (10/04) 0
572 Phong (08/03) 0
573 Phong ̲mazdaz (25/04) 0
574 Phong Thuỷ (06/05) 4,5
575 Phong Trần (06/05) 0
576 Phonghoaphat (21/04) 1
577 Phu Tran (12/11) 0
578 Phúc Dj (02/05) 0,75
579 Phúc Lực (07/05) 5,5
580 Phúc Nguyễn (02/02) -0,75
581 Phùng Thế Vương - Vương Phùng (06/05) 0
582 Phùng Tuấn Phát - Tuấn Phát (24/04) 0
583 Phương Hậu (24/03) 0
584 Phương Khuê (29/04) 1,25
585 Phuong Ngoc (23/04) -0,75
586 Phương Thảo (05/05) 5,75
587 Phương Xpander (31/12) 0,25
588 Pl Airport (23/01) 0
589 Pvanha (23/04) -1
590 Quachxuancuong (23/04) -0,25
591 Quân Lê 392 (28/03) 0,5
592 Quân Trần Hồng (23/04) -1
593 Quang Đức (01/05) 0
594 Quang Hiếu (03/05) 0
595 Quang Hoan (07/05) 0
596 Quang Taxi (17/11) 0,25
597 Quảng Trí (04/05) 0,25
598 Quang Vũ (07/05) 0,25
599 QuangHải (23/04) 0,75
600 Quangtuan (03/04) 0
601 Quốc Huy (05/05) 0
602 Quốc Huy 92 (31/03) 0
603 Quốc Huy 95 (29/04) -0,75
604 Quyen Dinh Thiet (12/11) 0
605 Quyền Xa Lộ (25/04) -0,25
606 Quyết (23/04) 0
607 Quỳnh Trang (04/05) 0
608 Real (18/01) 0
609 Ruby (26/04) 0
610 Sáng Hoàng Văn (25/12) 0
611 Sáng Nguyễn (21/04) 1
612 Sim Số Dũng Trần - Dũng Trần (06/05) 1,5
613 Shyn Taxi Nội Bài (05/05) 0
614 Sơn Hà (24/01) -0,5
615 Sơn Lavie (21/12) 0
616 Son Nguyen (23/04) 0,75
617 Son Sontranngoc (29/04) 0
618 Sơn Thần Đèn (12/11) 0
619 Sơn Xpander Trắng - Sơn Nhà Đất (05/12) -0,75
620 Sơn Tôny (22/01) 0
621 Susu (27/02) 0
622 Susu Sb (07/05) -0,25
623 Tạ Đình Hải (07/05) 0,25
624 Tạ Đức Anh (06/05) 5
625 Tạ Đức Thắng C (05/05) 3,5
626 Tạ Ngọc Tuyền (12/04) 0
627 Ta Xi Chung Thành (01/03) 0,25
628 Tăcxi Vinhomes Oenpark (23/04) 0
629 Tài Xế Hh Linh Đàm Thầy Giáo Hải Chè (25/12) 0
630 Tam Thai Tu (13/11) 0
631 Taxi Funny (03/04) 0
632 Taxi Gia Đình - Phạm Duy Airport (28/03) 1,75
633 Taxi Gia Đình - Tây Nguyễn (06/05) 0
634 Taxi Gia Đình 485 (01/05) 0
635 Taxi Gia Đình Phố Keo (02/12) 0
636 Taxi Nội Bài Nhanh Siêu Tốc (07/04) 0
637 Taxi Thuận Thảo (08/04) -0,5
638 Taxi Vinhomes B (23/04) -0,25
639 Taxinoibai (05/05) 0
640 Ta乂i Anh Khương (18/04) 0
641 Tên Gì Cho Đẹp (24/12) 0
642 Thach Dinh (24/04) 0
643 Thần Tốc (25/12) 0
644 Thắng Center (10/02) 0
645 Thang Nguyễn (07/05) 0
646 Thắng Toyota Velor (05/05) 0
647 Thắng Trần (24/04) 0
648 Thanh (06/05) 0
649 Thành (07/05) 0
