THỐNG KÊ ĐIỂM LÂM - GIA - TRANG 1-1
ĐẾN 24h00' Ngày 13/01/2026 .Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết.
Trân Trọng!
1 /-flag Hoàn Đx (13/01) 3,25
2 /-flag Atuandx (13/01) 28,75
3 /-flag Cường Nguyễn Hd (13/01) 5,5
4 /-flag Đặng Bá Vĩnh (13/01) 9
5 /-flag Đặng Nguyên (13/01) 10
6 /-flag Dũng Accent (08/01) 5,25
7 /-flag Dương Quang Tú (07/01) 1,25
8 /-flag Gà Rừng (25/11) -0,25
9 /-flag Hat (10/01) 15,25
10 /-flag Lý Tùng Lâm (06/01) 2
11 /-flag Minh Anh Ltd (13/01) 6
12 /-flag Mr Hưng (13/01) 8,75
13 /-flag Ngoctrend (15/12) 0
14 /-flag Nguyễn Nam (12/01) 2,75
15 /-flag Quỹ Điểm Lâm Gia Trang (13/01) -668
16 /-flag Quỹ Thưởng Phạt (11/01) 42,75
17 /-flag Thanh Tuấn (13/01) 2,5
18 /-flag Trần Văn Quân (13/01) 10,25
19 /-flag Tuấn Anh 318 (13/01) 8
20 /-flag Kế Toán Lâm Gia Trang (11/03) 0
21 A A Quang Taxi - A A Quang Xe (21/12) 0,25
22 A Đức Airpot (04/01) 2,5
23 A Hứa (07/01) 0
24 A Long Travel (27/11) 0
25 A Nghiêm Thành Đạt (26/12) -0,75
26 A Tọc Suống Lúi (09/01) 6,25
27 Aa Sinh - Tqs - Trần Quốc Sinh (07/12) 2,75
28 Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (09/01) 3,25
29 Airport Lh (10/01) 2
30 Airport No One (06/01) 0
31 Airport Taxi And Golf Tour (13/01) 0
32 An (06/01) 0
33 An Khải Ba (13/01) -1
34 An Khánh Transport (22/12) 0
35 Angocar (25/12) -1,5
36 Anh Còn Nợ Em (12/01) 2,75
37 Anh Đức (25/11) 0
38 Anh Dũng Xe Nội Bài (02/12) 0,25
39 Anh Giap 002 (30/12) 0,75
40 Anh Hoàng (05/01) 0,5
41 Anh Khoa 376 (31/08) -0,75
42 Anh Kin (31/08) -1,25
43 Anh Lun (30/08) 0
44 Anh Phạm (26/12) 0
45 Anh Tuan (12/01) 1,5
46 Anh Tran (25/09) 0
47 Anh Trần - Trần Huân (11/11) -0,5
48 Anhbao (07/01) 2
49 Anhnumberone (13/01) 10
50 Av - Bluesky (07/05) -0,5
51 Ba Chun (07/05) -0,5
52 Bá Vương (09/01) 3,75
53 Bánh Bao (10/12) 3,25
54 Bảo Cường (13/01) -1
55 Bảo Hoàng (13/01) 0
56 Bảo Khanh (12/11) 0
57 Bảo Khánh (01/12) 1,75
58 Bảolinhminhchâu (27/12) -0,25
59 Bảo Minh (07/05) -0,5
60 Bảo Nam - Nam Khánh (27/10) 0
61 Be Bi (02/01) 0
62 Bia Hơi Duy Xoa (14/12) 0,25
63 Bin (13/01) 0
64 Bình - Nhật Minh Ltd (13/01) 1,75
65 Bình 680 (11/01) 4,75
66 Bình An One (22/09) 0
67 Binh Bong (31/08) -0,75
68 Bình Minh - Sơn Lê (07/09) 0
69 Binhan (13/01) -0,25
70 Bjnbjn (31/12) 0
71 BLACK CAPTAIN (13/01) 2,25
72 Bố Già (06/01) 2
73 Bố Kem Gạo - Mr Nguyễn (23/04) -1
74 Bối Bối (24/12) 0
75 Bốn Long Biên (28/12) 7
76 Bông Gạo Xpander (31/08) -0,75
77 Bột (24/12) 0
78 Annahomes - Boongby (27/12) -2,75
79 Boy Điệp (13/01) 0
80 Bui dinh tuan (03/01) 0,5
81 Bùi Duy Linh (03/09) 0,25
82 Bùi Nguyên Vinh (31/08) -0,25
83 Bùi Tiến Công (12/11) 0
84 Bùi Thế Thuật (11/01) 0
85 Bùi Văn Tài (08/05) 0
86 Bui Vinh (09/01) 0
87 Cao Chiến (08/05) 0
88 Cao Đức Trung (07/12) 0
89 Caubeluonvuidaovankhanh (05/12) 0,75
90 Chen No Chua (07/05) -0,75
91 Chien Thang (23/04) -0,75
92 Chiến Trang - Chiến Chivas (23/12) 0
93 Chiến Xe Sân Bay (07/01) 1
94 Chiến Xpander - Chiến Chuyên Sân (12/01) 0
95 Chu Anh (31/08) -0,25
96 Chu Đình Hòa (12/01) 0
97 Chu Hà (05/01) 0
98 Chung Chung (22/12) 0
99 Chung Iniesta (15/12) 0
100 Chung Son (10/01) 0,25
101 Chuyên Sân Bay - Gấu Nguyên Con (30/11) 0
102 Chuyên Sân Bay Va Đi Tỉnh (06/09) 0,75
103 Cr (03/12) 1,5
104 Cris Nguyễn (12/11) 0
105 Cty Tnhh Du Lịch Bảo An (15/12) 0
106 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (30/12) 0,75
107 Ctytnhh Van Tai Namcao (13/01) -0,25
108 Cu Boo Taxi (13/01) -1
109 Cu Ly Thành Phố (13/01) 4,5
110 Cụ Tổng Sân Bay - Minh Hưng SB (13/01) -0,75
111 Cường (29/12) 0
112 Cường 94 (02/01) 1
113 Cường Anh (29/06) 0,25
114 Cường Accent 992 - Xe Tiện Chuyến Gia Lâm (13/01) 0,5
115 Cuong Do (02/09) 0
116 Cuongpari (01/09) 0
117 Cương Mazda (05/01) 1,75
118 Cuờng Nguyễn 886 - Mr Cường (14/12) 0,5
119 Cường Phú Thọ (10/09) -1,25
120 Cuong Su (13/01) 0,25
121 Cường Tiger (21/03) 0
122 Cường Vios (31/03) 0
123 Cường Vios Taxi Eco (13/01) 0,75
124 Cường Voi (07/09) 0
125 Cutataxoa (28/12) 1,25
126 Cv (10/01) 0
127 Đắc Xpander (03/01) 0,25
128 Đại Gia Lượng (03/09) 0
129 Đàm Thanh Tùng (15/12) 0,25
130 Dang Hoa (07/01) 0,5
131 Đặng Hồng Sơn (04/01) 0,25
132 Đặng Huấn (20/12) 0,75
133 Đăng Hưng Sân Bay (07/12) 0
134 Đặng Lực (13/01) 2,25
135 Đặng Sâm Xe Nội Bài (22/05) 0
136 Đặng Thanh (13/01) -1,75
137 Đăng Tuấn (12/01) 0
138 Đáp Jumbo (05/01) 2
139 Đào Bá Thiết - Dao Thiet (20/11) -0,25
140 Đào Huy (05/09) 0
141 Đào Minh Thành (11/01) 0,5
142 Đào Tuân (08/12) 0
143 Dao Vietck (13/01) 0
144 Dat Trans (27/12) 0,75
145 David (23/12) 0
146 Dịch Vụ Xe Nội Bài (14/10) 0
147 Dịch Vụ Xe Sân Bay (18/11) -0,75
148 Điệp Cháy (13/01) -0,5
149 Diệp Khang (10/12) -0,75
150 Diêm Đăng Cảnh (12/01) 1
151 Điệp Trần Airport (13/01) -0,25
152 Diệp Trấn Vũ (17/12) 0
153 Điếu Cày (12/01) -0,5
154 Điều Hành - W E C A R (11/01) 3
155 Đinh Đan (03/09) -0,5
156 Đình Hiếu (07/01) 0
157 Đinh Hoàng Sơn (13/01) -0,75
158 Đình Kiên (11/01) 8,5
159 Định Mệnh (27/12) -1
160 Đình Phương Nguyễn (29/12) 0
161 Đinh Quang (10/06) -0,5
162 Đinh Quang Thông (05/01) 0
163 Đinh Tiến Huy (05/09) 0
164 Đinh Tiến Quân (21/12) 0
165 Đình Tiệp (24/12) 0
166 Định Trọng Cường (07/05) -0,5
167 Đinh V Thành (22/12) 0
168 Đình Văn (04/01) 0,5
169 đinh văn anh (07/01) 0
170 Dinh Văn Thắng (05/01) 2,5
171 Dinhquanghien (09/01) 1,75
172 Đỗ Cường (07/12) 3,75
173 Đỗ Đại Lợi (04/09) 0
174 Đỗ Hoan (28/11) 0
175 Đỗ Hoàn (11/01) 0,5
176 Do Hung Cuong (27/12) 0
177 Đỗ Lục (05/09) 0
178 Đỗ Mạnh Tình (04/01) 2
179 Đỗ Mạnh Toàn (24/04) -0,25
180 Đỗ Nam (08/01) 1,25
181 Đỗ Quang Hưng 663 (12/12) 0,5
182 Do Th Long (03/09) -0,75
183 Đỗ Thanh Hà (01/12) 0
184 Đỗ Thành Trung (08/05) 0
185 Đỗ Tiến Sơn (25/12) -0,25
186 Do Trong Loi (24/11) 0
187 Đỗ Trung Du (07/12) 1
188 Đỗ Tùng Dương (13/01) 1,5
189 Đỗ Văn Quế (04/09) -0,5
190 Đỗ Việt (05/09) 0
191 Đỗ Xuân Cần (12/12) -0,75
192 Đỗ Xuân Hưng (13/01) 3
193 Doãn Công Ecopark (11/01) 2,5
194 ĐỗĐan Trường (13/01) 0
195 Doãn Chí Bình (02/04) 0
196 Đoàn Nam (12/01) -0,25
197 Đoàn Thắng (03/01) 0,5
198 Đông Béo Taxi Gia Đình (11/01) 2,75
199 Đông Trần (09/01) 1,75
200 Dream (24/07) -0,75
201 Dự Ba Sao (06/01) 0
202 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (05/09) 0
203 Đưa Đón 🛫nội Bài - Đưa Đón Nội Bài (11/01) 0,75
204 Đức (03/09) -1,25
205 Đức 966 (09/01) 0
206 Đức Dương (19/10) 0
207 Đức Elantra (11/01) 0
208 Đức Hồ (05/06) -0,5
209 Đức Huy (02/01) -0,25
210 Đức Huyền (13/01) 3,25
211 Đức Lập (13/01) -0,5
212 Đức Mạnh Airport (03/09) -0,75
213 Đức Ngân Chuyên Đào Tạo Lái Xe (08/05) 0,5
214 Đức Nguyễn (03/09) -0,75
215 Đức Tài (01/01) 0
216 Duc Tuan (21/11) 0
217 ĐỨC THẮNG (05/04) 0
218 Đức Thịnh (22/07) 1,5
219 Đức Trần (14/07) 0
220 Đức Trần 121 (28/12) 0
221 Đức Xesanbaycarcom (01/12) 0,5
222 Du Lịch Tal (10/06) -0,5
223 Dũng (03/09) -0,75
224 Dungnv (17/11) 0,75
225 Dũng Bẻ Nến (03/09) 0
226 Dũng Cối (11/10) 0
227 Dũng Tl (10/08) 0
228 Dũng Trần Xx (12/01) 0
229 Dương Anh Hoài (08/01) 0,75
230 Dương Bất Phàm (11/01) 0,5
231 Dương Chí Airport - Vận Tải Dương Chí (13/01) 2,25
232 Dương Đức Thắng (07/01) 0
233 Duong Ha (05/11) 0
234 Duong Hoang (13/01) 1,5
235 Dương Hưng (24/01) -0,25
236 Dương Mạnh (13/01) 6,75
237 Dương Mazda (11/01) 1
238 Dương Minh (18/12) 0
239 Dương Nguyên (31/12) 4,75
240 Dương Quý Tài (29/12) -0,25
241 Dương Thái (27/09) 0,5
242 Duong Thanh Binh (16/11) 3,5
243 Dương Thành Chung (18/12) 0
244 Dương Văn Chung (06/09) -0,75
245 Duy Chào (06/09) -0,75
246 Duy Điệp (10/01) 0
247 Duy Hưng (22/09) 0
248 Duy Lam (12/01) 0,25
249 Duy Nguyen (10/06) -0,5
250 Duy Tân (13/01) -0,75
251 Duy Thái (28/12) 0
252 Duy Thành (11/01) 1,5
253 Duy Tráng Bán Xe Ford (26/01) 0
254 Dvdl Taxi Đăng Khoa (18/11) 0,5
255 Em Quyền Dv Xe Gia Đình (10/06) -1
256 Frank Điệp Nguyễn (12/11) 0
257 Future (20/12) 0,25
258 Gã Đầu Trọc - Vận Tải Bạch Long (13/01) 0
259 Gấu Moon (02/01) 0
260 Gia Bảo (26/03) 0
261 Gia Đình (06/09) -0,75
262 Gia Huy 1111 (11/11) -0,5
263 Gia Lam Vinhomes Group (10/06) -0,5
264 Già Làng (05/06) -0,5
265 Gia Linh (30/12) -0,25
266 Gia Long (09/01) 1
267 Giang (30/12) 0
268 Giang Béo (10/06) -0,5
269 Giang Chu (31/12) 0
270 Giang Hoàng (13/01) 1,75
271 Giang Lêu (18/03) 0
272 Giáp Đỗ (23/10) 0
273 Giuse Minh (30/06) 0
274 Gọi Xe Là Có (01/01) 0
275 Greenteckvn (13/06) 0
276 H - R (07/01) 0,75
277 H Quyết (28/12) 0
278 Ha Hai (13/01) -0,5
279 Hạ Long Travel (10/01) 12,25
280 Hải Anh (06/09) -0,75
281 Hải Anh 100 - Hải Đại An (29/09) 0
282 Hải Bằng (19/10) 0
283 Hải Giang (12/01) 4,75
284 Hai Long (13/01) 6,25
285 Hải Nguyễn (10/01) 5,25
286 Hai Nguyen Tourism (23/12) 1,75
287 Hai Quan (01/01) 1
288 Hải Watch (01/03) 0
289 Haihoa Airport (10/01) 0,75
290 Hạnh (07/05) -0,5
291 Hanh Nguyễn (06/09) -0,75
292 Hanoi Airport Taxi (12/01) 0
293 Hào Chaien Quán (23/04) -1
294 Hảo Cherry (26/12) 0,75
295 Hạt Đậu Xanh - Đậuxanh Airport (13/01) 1
296 Hậu Xpander (25/02) -0,75
297 Hehe (07/05) -0,5
298 Hello (17/10) 0
299 Hey Taxi (07/09) 0
300 Hgiang (21/12) 0
301 Hiển Huy (07/01) 5,5
302 Hiệp (21/08) 0
303 Hiệp Rambo (22/11) -0,5
304 Hiếu (10/06) -0,5
305 Hiếu 985 (17/12) 0
306 Hiếu American - Hiếu Đồng Nát (09/05) -0,5
307 Hiếu Chín Long (11/01) 3
308 Hiếu Hoàn Hảo (11/01) 1,25
309 Hiếu Phạm - Hiếu Phạm Travel (03/01) 0
310 Hiểu Phong (02/01) 2,5
311 Hiếu T (18/12) 0,25
312 Hiếu Vũ Innova (12/11) 0
313 Hieuchau Ltdco (30/09) 0
314 Hồ Chí Tuấn (24/12) 0
315 Hoá Đô (05/06) -1
316 Hoa Hoa (10/01) 4
317 Hoà Phát (31/12) 0
318 Hoa Theo Gió (21/02) 0
319 Hoạch Nguyễn (01/01) 0
320 Hoàng An (24/12) 1,5
321 Hoàng Ân (11/01) 0
322 Hoàng Anh (28/12) 1,25
323 Hoàng Anh 883 (05/06) -1
324 Hoàng Anh 990 (06/06) -0,5
325 Hoang Bạch Mai (24/09) -0,75
326 Hoàng Béo (06/09) -1,25
327 Hoàng Biển (07/01) 1,5
328 Hoàng Bụi (25/12) 0
329 Hoàng Dân Airport (31/10) 0,5
330 Hoàng Đốm (13/01) -0,5
331 Hoàng Dũng (10/01) 0,5
332 Hoang Duong (04/11) 0,25
333 Hoàng Gia Huy (12/01) -1,5
334 Hoàng Hải (10/06) -1,5
335 Hoàng Hải 286 (27/11) 1
336 Hoàng Hải 620 (18/12) -0,25
337 Hoàng Hiệp (07/09) 0
338 Hoàng Hùng (23/04) -0,25
339 Hoàng Lâm Airport - Lucky Car (26/12) -0,25
340 Hoàng Lê Phong (10/06) -0,5
341 Hoang Long Đền Lừ (02/01) 0,5
342 Hoàng Minh (09/09) 0
343 Hoàng Minh Hải (13/01) 1
344 Hoàng Minh Nam - Hoang Minh Nam (15/12) 0
345 Hoang Nam (08/09) -1,75
346 Hoàng Nam (10/09) 0
347 Tô Quốc Huy (11/01) 0,25
348 Hoàng Quyết (13/01) 2,25
349 Hoàng Sơn (08/01) 1,25
350 Hoàng Sơn 436 (09/01) 0
351 Hoàng Sơn 979 (08/09) 0,5
352 Hoàng Tạo (10/06) -0,5
353 Hoàng Thắng (08/09) -1,25
354 Hoàng Thanh (07/05) -0,75
355 Hoàng Thảo (01/01) 0,25
356 Hoàng Trìu Taxi (28/11) 0
357 Hoang Truong Giang (10/01) 5,25
358 Hoàng Hiếu - Hoang Tuân Anh (25/11) 0
359 Hoàng Tử Ba Tư (21/12) 0
360 Hoàng Văn Triệu (08/01) -0,5
361 Học Lễ - Viết Hoàng (07/05) -0,25
362 Hồng Anh Taxi Ev (12/01) -0,25
363 Hồng Thanh (23/04) -0,5
364 HOTLINE XE TAXI OCEANPARK - Oceanpark Car (13/11) 0,5
365 Huân In Tv (21/02) 0,5
366 Huân Max (12/11) 0
367 Hung (24/11) 0
368 Hưng Béo (09/09) 0
369 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (13/01) 0,75
370 Hùng Cường (13/01) -0,25
371 Hưng Doãn Thế (09/09) -2
372 Hùng Khoai - Hùng Chuyên Xe Liên Tỉnh (21/12) 0
373 Hùng Kyn (08/01) 0,5
374 Hung Le (10/01) 1
375 Hưng Nguyễn (10/01) 4,5
376 Hùng Nguyễn 95 (12/01) 0
377 Hùng Nguyễn 96 (07/05) 0,25
378 Hùng Văn (16/09) 0
379 Hưng Voi (29/12) 1,75
380 Hữu Đỏ (30/12) 1
381 Huy (09/01) 1,5
382 Huy Đoàn (08/01) 0,5
383 Huy Giang (08/09) -0,75
384 Huy Hoà Travel (05/09) 0
385 Huy Hoàng - Trâu Tinh Trì (13/01) 0
386 Huy Nhiên (24/12) 0,75
387 Huy Taxi Nội Bài - Giang Taxi Airport Tour (13/01) 0,25
388 Huy Võ Limosne (29/11) 7
389 Huy Xpander (30/09) 0
390 Huỳnh Nguyễn (29/12) 0
391 Huynh Xpd (08/09) -0,75
392 Jindo (10/06) -0,5
393 Jun (13/01) 0
394 Kellvin Khánh (29/12) 0,75
395 Ken Đậu Tin (23/12) 9,75
396 Kevin (03/01) -0,25
397 Kevin Bách (11/10) 0
398 Khải Minh (11/01) -0,25
399 Khanh Nam (03/01) 0,75
400 Khanh Sắc (14/12) 0
401 Khánh Taxi Vhop (09/01) 0,75
402 Khiếu Thủy Accent (16/09) 0
403 Khôi Vũ (03/01) 2,75
404 Khương Duy (13/01) 2,5
405 Kiên 79 (29/12) 0,25
406 Kiên K Ba (09/10) 0,5
407 Kiên Nguyễn (08/09) -0,75
408 Kiên Quyết (10/06) -0,5
409 Kieu Quang (09/09) 0
410 Kiều Trung (09/01) 5,25
411 Killerp (20/12) 0
412 Kim Gia Thuận (23/12) 0,25
413 Kt Hoài Thu - Bà Già Nhỏ (01/01) 0
414 Lành Ngọc Dũng (10/06) -1
415 Lâm (13/01) 1
416 Lâm Đỏ (03/01) 1
417 Lâm Gia Quân (11/01) -0,25
418 Lâm Khánh Triệu (10/06) -0,5
419 Lam Mazda (05/12) 5,75
420 Lãng Quên Chiều Thu (03/12) 1,25
421 Lê Anh Hào (25/04) -0,5
422 Lê Anh Sơn (23/10) 0
423 Lê Công Minh (09/01) 0
424 Lê Cường (07/11) 0
425 Lê Đăng - Flash Car Group (08/06) -0,75
426 Lê Đạo (22/12) 3
427 Lê Doanh (02/12) 0
428 Lê Hiền (05/01) 3,25
429 Lê Hiệu (13/01) 0
430 Lê Hoàn (10/12) 0,25
431 Lê Kiên Quyết (17/11) 0
432 Le Nguyên Tam (20/12) 0
433 Lê Quyết (03/01) 1,5
434 Lê Thành (05/12) 0,75
435 Lê TRƯỜNG (13/01) 0
436 Le Tuan Anh (09/01) 0
437 Lê Văn Đạt (05/01) 0,5
438 Lê Văn Dũng (08/01) 0
439 Lê Văn Phú (13/01) -1,5
440 Lê Xuân Linh (11/01) 0,25
441 Lê Xuân Tố (31/12) 3,75
442 Levietduc (08/09) -0,75
443 Lexuanjj (13/01) 2
444 Linh - Kien Cn (12/01) 0
445 Linh 305 (06/12) 0
446 Linh Trần (11/01) 0,75
447 LinKab (13/01) 8,25
448 Linkab Việt Hưng (25/12) -0,25
449 Loi (03/12) 0
450 Longkhuat (31/12) 0
451 Long Đăng Nguyễn (13/01) 0
452 Long Hải Kaka (12/09) -0,5
453 Long Hoàng 200 (12/01) 0
454 Achan Long (13/01) 0
455 Long Xpander (01/06) -0,5
456 Luân Lee (12/01) 0,75
457 Luân Xpander - Luân Taxi Gia Đình (23/04) -1
458 Luân - Limogree (09/01/2026) 0
459 Xuân Tấn (05/12) 0
460 Lưu Hùng Bách (05/01) -0,25
461 Lưu Khắc Hiển (08/12) 0
462 Lưu Ngọc Minh (02/01) 0,5
463 Lưu Văn Quyền (23/12) 0
464 Luuvung (31/12) 1,25
465 Luxury Service Car (17/11) 1,75
466 Lý Tú Anh (26/09) 0,75
467 Lý Xpander Chuyên Bao Xe Hy (20/12) 4
468 Lx Dự Airport (11/01) 0
469 Mai Công Phán (10/12) 3,5
470 Mai Trinh (14/09) 0
471 MANH (11/01) 2,5
472 Mạnh (01/01) -0,25
473 Mạnh Cường (12/01) 1,5
474 Mạnh Dũng (12/01) 2,25
475 Mạnh Hùng Duy (28/12) 0
476 Mạnh Linh (03/12) 0
477 Mạnh Long (23/11) 0
478 Mạnh Nguyễn (04/01) 2,25
479 Manh Tan (12/01) 0
480 Mạnh Thắng Xpander (20/03) -1,5
481 Mẩu (04/09) 0
482 Memory (13/01) 1
483 Mimon Transports Chíp Sân Bay (10/01) 0,75
484 Min Tech (18/12) 3,25
485 Minh Anh (12/09) -0,75
486 Minh Anh Lb (21/11) 0
487 Minh Đức 927 (14/09) 0
488 Minh Đức 938 (25/11) 0
489 Minh Đức A (05/01) 0
490 Minh Hai (12/01) -1
491 Minh Hải (14/09) 0
492 Minh Khang (12/09) -1
493 Minh Khôi Tax (12/01) -1
494 Minh Nhật (12/01) 0,5
495 Minh Phong (10/04) 0,25
496 Minh San Bay (10/01) -0,75
497 Minh Thành (06/01) 0
498 Minh Tuấn (25/12) 0
499 Minh Vụ (30/10) 0,25
500 Misaki - Bảo Phong (12/01) 0
501 Mr Dam Truyen (16/10) 0
502 Mr Hiếu Broker (08/01) 0
503 Mr Hoài (01/01) 0
504 Mr Hưng 123 (12/01) -0,5
505 Mr Kenzo (10/01) 0
506 Mr Long (12/09) -0,75
507 Mr Louis (24/05) 0
508 Mr Sơn (11/01) 0
509 Mr Thắng (01/01) 1,75
510 Mr Thành (13/01) 1
511 Mr Tran Travel (20/12) 0
512 Mr Trưởng (29/10) -2
513 Mr Tuấn Anh (22/08) -0,25
514 Mr Tuấn Anh 111 (28/12) 0
515 Mr.Oanh (24/01) -0,5
516 Mrtuyền (12/09) -0,75
517 MQ Nội Bài (07/09) 0
518 Nam Đinh (10/01) 3,5
519 Nắm Lấy Tay Anh (12/01) 1,5
520 Ncp (08/01) 0
521 New Day (24/12) 0
522 Nguyen Duc Duong - Ndd (01/01) 0
523 Nghia Ly (26/12) 0
524 Nghiêm Bá Ngọc (12/01) 0,5
525 Ngô Giang Sơn (14/09) 0
526 Ngô Hải (16/11) 0
527 Ngô Nguyễn (19/08) 0,25
528 Ngô Thị Thu Hồng (14/09) 0
529 Ngo Trung (31/12) 0
530 Ngô Xuân Duc (13/09) 0
531 Ngọc (10/01) -0,25
532 Ngọc Anh (11/01) 7
533 Ngọc Anh 99 (13/01) 0
534 Ngọc Doanh - Trang Kt (11/01) 3,25
535 Ngọc Hoà (13/01) 0,25
536 Ngọc Hoan (21/11) 0
537 Ngọc Hưng (20/12) 0
538 Ngọc Hưởng (29/11) 0,25
539 Ngọc Kiên Luxury (01/03) 0,25
540 Ngoc Khanh (17/12) 0
541 Ngọc Phi (09/01) 0,75
542 Ngọc Sơn (11/01) -0,5
543 Ngọc Tân (12/01) 3
544 Ngọc Tiến (15/09) -0,25
545 Ngọc Tiến 669 (23/06) 0
546 Ngọc Toàn (01/11) 0
547 Ngocmeo - An Phát Travel (13/01) 0,25
548 Ngoczen (13/01) 10,5
549 Green Future Airport - Điều Hành Xe QT (13/01) 0
550 Nguyễn Ngọc Nam (29/12) 0
551 Nguyễn Anh Dũng (21/12) 0
552 Nguyễn Anh Ngọc (13/01) 0,75
553 Nguyễn Bá Đức (10/01) 0
554 Nguyễn Bá Quân (31/12) 1,5
555 Nguyễn Bình (10/11) 0
556 Nguyễn Bình 096 (20/11) 0
557 Nguyen Chi Thanh (13/12) 0
558 Nguyễn Công (29/12) 0
559 Nguyễn Công Thành (26/12) 1
560 Nguyễn Cường Airport Car (13/01) 6,75
561 Nguyễn Đình Hà (30/12) 0,25
562 Nguyễn Đình Trung (13/01) 0,5
563 Nguyễn Đình Vinh (23/04) -0,5
564 Nguyễn Đông (11/01) 6,75
565 Nguyễn Đức Dân - Dân Airport - Đức Dân Airport (15/09) -0,75
566 Nguyen Duc Hau (05/09) 1,5
567 Nguyễn Đức Hoan (12/01) -0,75
568 Nguyễn Đức Hùng (19/11) -1,25
569 Nguyễn Đức Mạnh (10/01) 0,25
570 Nguyễn Đức Phú (11/01) 1,25
571 Nguyễn Đức Thắng (05/06) -1
572 Nguyễn Đức Tiệp (20/11) 0
573 Nguyễn Duy Nhật (11/11) 1
574 Nguyễn Duy Tùng (11/10) 0
575 Nguyễn Giang 883 (18/12) 4,25
576 Nguyễn Hiếu (13/01) 0
577 Nguyễn Hiếu Taxi (07/01) 5,5
578 Nguyễn Hoàng Linh (11/01) -0,5
579 Nguyễn Hưng (15/09) -0,75
580 Nguyễn Hưng 234 (20/08) 0
581 Nguyễn Huy Chúc (17/09) 0
582 Nguyễn Huy Cường (09/01/2026) 0
583 Nguyễn Huy Tùng (13/01) 0
584 Nguyễn Khắc Thao (15/09) -0,75
585 Nguyễn Lâm (12/01) 0
586 Nguyễn Mạnh Dư (24/01) -1
587 Nguyen Mạnh Hùng (12/01) 1,75
588 Nguyễn Mạnh Khương (15/02) -0,5
589 Nguyễn Mạnh Thắng (31/12) 0
590 Nguyễn Mạnh Tới (12/01) 9,25
591 Nguyễn Mạnhh (17/12) 0
592 Nguyễn Minh (06/01) 0,75
593 Nguyễn Minh Đức - Mr Đức Plus (17/09) 0
594 Nguyên Minh Hoàng (13/01) 0
595 Nguyễn Minh Pd (13/01) 4
596 Nguyen Minh Quan (03/01) 0
597 Nguyễn Nam Anh (13/11) 0
598 Nguyễn Ngọc Biển (10/06) -0,5
599 Nguyen Ngọc Chinh (19/11) 0
600 Nguyễn Ngọc Long (12/01) 0,75
601 Nguyễn Ngọc Phượng (04/01) 1,75
602 Nguyễn Hoàng (13/01) 0
603 Nguyễn Ngọc Đoàn (23/11) 0
604 Nguyễn Nhật Minh (12/01) 0
605 Nguyễn Phong (20/11) 0
606 Nguyễn Phương Nam (09/12) 0
607 Nguyễn Quang Biên (09/01/2026) 0
608 Nguyễn Quang Thắng (06/01) 0
609 Nguyễn Quốc Hưởng (05/01) 0
610 Nguyễn Quốc Việt (15/12) 0
611 Nguyen Quyet Thang (06/01) 1
612 Nguyễn Tấn (12/01) 0
613 Nguyễn Tăng (17/09) 0
614 Nguyễn Thạch Chiều (24/01) -0,5
615 Nguyễn Thành Duy (24/12) 1,25
616 Nguyễn Thành Nam 293 (10/06) -1
617 Nguyễn Thành Trung (10/01) 0
618 Nguyễn Thành Trung A (05/06) -1
619 Nguyễn Thanh Tuần (13/01) -1
620 Nguyễn Thị Toàn (28/05) -0,75
621 Nguyen The Anh (27/12) 0
622 Nguyễn Thế Hiệp (08/10) 1
623 Nguyễn Thọ (12/01) 3
624 Nguyễn Thọ 269 (22/12) 0,5
625 Nguyen Thu Hien (01/01) 0
626 Nguyễn Tiến 804 (13/01) 2
627 Nguyễn Tiến 95 (15/09) -0,75
628 Nguyễn Tiến Cường (08/01) 0,75
629 Nguyễn Tiến Đạt Gv Dạy Lái Xe (10/06) -0,5
630 Nguyễn Tiến Trung (13/01) 0
631 Nguyễn Toàn (13/01) 0
632 Nguyễn Trần Tuấn (30/07) 0
633 Nguyễn Trí Hưng (11/01) 0,5
634 Nguyễn Trình Ecopark (11/01) 2,5
635 Nguyễn Trung Hiếu (08/02) 0
636 Nguyễn Trung Kiên (25/12) 0
637 Nguyễn Trung Tiến (13/01) 8,5
638 Nguyễn Tuấn (13/01) 0,5
639 Nguyễn Tuấn Anh (15/09) -0,75
640 Nguyễn Tuấn Anh 351 (09/11) 0
641 Nguyễn Tuấn Đạt (23/04) 0
642 Nguyễn Tuấn Lập (22/01) 0
643 Nguyễn Tuấn Lb (08/12) 0
644 Nguyễn Tuấn Linh (17/09) -1,25
645 Nguyên Tùng (18/12) 1,75
