THỐNG KÊ ĐIỂM LÂM - GIA - TRANG 1-1

ĐẾN 24h00' Ngày 23/02/2026 .Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết.
Trân Trọng!
1 /-flag Hoàn Đx (23/02) 2,5
2 /-flag Atuandx (23/02) 6,75
3 /-flag Cường Nguyễn Hd (11/02) 9,5
4 /-flag Đặng Bá Vĩnh (23/02) 3,25
5 /-flag Đặng Nguyên (23/02) 14,25
6 /-flag Đỗ Xuân Hưng (23/02) 9,5
7 /-flag Dũng Accent (23/02) 5,75
8 /-flag Dương Quang Tú (12/02) 3,25
9 /-flag Gà Rừng (29/01) 0,75
10 /-flag Hat (23/02) 21,25
11 /-flag Lý Tùng Lâm (11/02) 4
12 /-flag Minh Anh Ltd (20/02) 8,75
13 /-flag Mr Hưng (23/02) 14,25
14 /-flag Ngoctrend (15/12) 0
15 /-flag Nguyễn Nam (23/02) 2,5
16 /-flag Quỹ Điểm Lâm Gia Trang (23/02) -458,75
17 /-flag Quỹ Thưởng Phạt (23/02) 44,75
18 /-flag Thanh Tuấn (23/02) 4,75
19 /-flag Trần Văn Quân (23/02) 9,75
20 /-flag Tuấn Anh 318 (23/02) 6
21 /-flag Kế Toán Lâm Gia Trang (11/03) 0
22 A A Quang Taxi - Aa Thiều Quang Dạy Lái Xe (27/01) 0,25
23 A Đức Airpot (22/01) 2
24 A Hứa (04/02) 0
25 A Long Travel (27/11) 0
26 A Nghiêm Thành Đạt (22/01) 0
27 A Tọc Suống Lúi (23/02) 6,75
28 Aa Sinh - Tqs - Trần Quốc Sinh (03/02) 2,5
29 Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (11/02) 1
30 Airport Lh (23/02) 0,75
31 Airport No One (06/01) 0
32 Airport Taxi And Golf Tour (03/02) 0
33 An (23/02) 0,25
34 An Khải Ba (10/02) 0
35 An Khánh Transport (11/02) 0,75
36 Angocar (25/12) -1,5
37 Anh Còn Nợ Em (23/02) 1,75
38 Anh Đức (25/11) 0
39 Anh Dũng Xe Nội Bài (24/01) 0
40 Anh Giap (12/02) 2
41 Anh Hoàng (31/01) 0,5
42 Anh Khoa 376 (31/08) -0,75
43 Anh Kin (31/08) -1,25
44 Anh Lun (23/01) 0
45 Anh Phạm (25/01) 0,5
46 Anh Tran (22/01) -0,75
47 Anh Trần - Trần Huân (11/11) -0,5
48 Anh Tuan (09/02) 0,75
49 Anhbao (20/02) 1,25
50 Anhnumberone (07/02) 11,25
51 Av - Bluesky (07/05) -0,5
52 Ba Chun (07/05) -0,5
53 Bá Vương (22/01) 3
54 Bánh Bao (23/02) 1
55 Bảo Cường (12/02) 0,25
56 Bảo Hoàng (26/01) 0
57 Bảo Khanh (12/11) 0
58 Bảo Khánh (22/01) 1
59 Bảolinhminhchâu (22/02) -1,25
60 Bảo Minh (07/05) -0,5
61 Bảo Nam - Nam Khánh (05/02) 0
62 Be Bi (08/02) 0
63 Bia Hơi Duy Xoa (14/12) 0,25
64 Bin (23/02) 1,5
65 Bình - Nhật Minh Ltd (21/02) 0,25
66 Bình 680 (22/01) 4
67 Bình An One (22/09) 0
68 Binh Bong (31/08) -0,75
69 Bình Minh - Sơn Lê (07/09) 0
70 Binhan (31/01) 0
71 Bjnbjn (23/02) -0,25
72 BLACK CAPTAIN (09/02) 2,75
73 Bố Già (06/02) 0
74 Bố Kem Gạo - Mr Nguyễn (23/04) -1
75 Bối Bối (24/12) 0
76 Bốn Long Biên (12/02) 2
77 Bông Gạo Xpander (31/08) -0,75
78 Bột (02/02) -0,25
79 Annahomes - Boongby (11/02) -0,5
80 Boy Điệp (23/01) -1,25
81 Bui dinh tuan (06/02) 0
82 Bùi Duy Linh (03/09) 0,25
83 Bùi Nguyên Vinh (22/01) -1
84 Bùi Tiến Công (12/11) 0
85 Bùi Thế Thuật (01/02) 0
86 Bùi Văn Tài (08/05) 0
87 Bui Vinh (23/02) -0,75
88 Cao Chiến (08/05) 0
89 Cao Đức Trung (07/12) 0
90 Caubeluonvuidaovankhanh (22/01) 0
91 Chen No Chua (07/05) -0,75
92 Chien Thang (23/04) -0,75
93 Chiến Trang - Chiến Chivas (23/12) 0
94 Chiến Xe Sân Bay (07/02) 1
95 Chiến Xpander - Chiến Chuyên Sân (23/01) 0
96 Chivas (24/01) 0
97 Chu Anh (31/08) -0,25
98 Chu Đình Hòa (24/01) 0
99 Chu Hà (12/02) 0
100 Chung Chung (11/02) 0
101 Chung Iniesta (23/01) 0
102 Chung Son (18/01) 0
103 Chuyên Sân Bay - Gấu Nguyên Con (30/01) 0
104 Chuyên Sân Bay Va Đi Tỉnh (06/09) 0,75
105 Cr (24/01) 0
106 Cris Nguyễn (12/11) 0
107 Cty Tnhh Du Lịch Bảo An (15/12) 0
108 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (12/02) 3
109 Ctytnhh Van Tai Namcao (07/02) 0,25
110 Cu Boo Taxi (11/02) 0,5
111 Cu Ly Thành Phố (23/02) 0,5
112 Cụ Tổng Sân Bay - Minh Hưng SB (06/02) 0
113 Cường (23/02) -0,5
114 Cường 94 (31/01) 0,25
115 Cường Anh (25/01) 0
116 Hoàng Thế Cường - Xe Tiện Chuyến Gia Lâm (06/02) 0
117 Cuong Do (22/01) -0,75
118 Cuongpari (01/09) 0
119 Cương Mazda (12/02) -0,25
120 Cuờng Nguyễn 886 - Mr Cường (29/01) 0
121 Cường Phú Thọ (10/09) -1,25
122 Cuong Su (04/02) 1
123 Cường Tiger (21/03) 0
124 Cường Vios (31/03) 0
125 Cường Vios Taxi Eco (23/02) 1,5
126 Cường Voi (24/01) 0
127 Cutataxoa (28/12) 1,25
128 Cv (08/02) 0
129 Đắc Xpander (10/02) 0
130 Đại Gia Lượng (03/09) 0
131 Đàm Thanh Tùng (24/01) 0
132 Dang Hoa (06/02) 0
133 Đặng Hồng Sơn (12/02) 0
134 Đặng Huấn (22/01) 0
135 Đặng Hùng Diện (09/02) 0
136 Đăng Hưng Sân Bay (23/01) 0
137 Đặng Lực (23/02) 0,75
138 Đặng Quốc Trình (23/02) -1
139 Đặng Sâm Xe Nội Bài (23/01) -0,75
140 Đặng Thanh (11/02) 0
141 Đăng Tuấn (12/01) 0
142 Đáp Jumbo (23/02) 0,75
143 Đào Bá Thiết - Dao Thiet (20/11) -0,25
144 Đào Huy (05/09) 0
145 Đào Minh Thành (26/01) 0,5
146 Đào Tuân (25/01) 0
147 Dao Vietck (10/02) 0
148 Dat Trans (11/02) 0
149 David (01/02) 0
150 Dịch Vụ Xe Nội Bài (11/02) 0,75
151 Dịch Vụ Xe Sân Bay (18/11) -0,75
152 Điệp Cháy (12/02) 0
153 Diệp Khang (10/12) -0,75
154 Diêm Đăng Cảnh (03/02) 1
155 Điệp Trần Airport (23/01) -0,75
156 Diệp Trấn Vũ (23/01) -0,75
157 Điếu Cày (23/02) 0,5
158 Điều Hành - W E C A R (21/02) 5
159 Đinh Đan (03/09) -0,5
160 Đình Hiếu (28/01) 0
161 Đinh Hoàng Sơn (23/02) -0,5
162 Đình Kiên (23/02) 8,75
163 Định Mệnh (23/02) -0,5
164 Đình Phương Nguyễn (25/01) 0
165 Đinh Quang (10/06) -0,5
166 Đinh Quang Thông (23/02) -1
167 Đinh Tiến Huy (26/01) 0
168 Đinh Tiến Quân (24/01) 0
169 Đình Tiệp (23/01) -0,75
170 Định Trọng Cường (07/05) -0,5
171 Đinh V Thành (22/12) 0
172 Đình Văn (05/02) 0,5
173 đinh văn anh (07/01) 0
174 Dinh Văn Thắng (10/02) 0,25
175 Dinhquanghien (03/02) 1,5
176 Đỗ Cường (22/02) 1,75
177 Đỗ Đại Lợi (04/09) 0
178 Đỗ Hoan (23/01) -0,75
179 Đỗ Hoàn (12/02) 0,75
180 Do Hung Cuong (24/01) 0,25
181 Đỗ Huy Hoàng (10/02) 0,5
182 Đỗ Lục (24/01) 0
183 Đỗ Mạnh Tình (11/02) 2
184 Đỗ Mạnh Toàn (24/04) -0,25
185 Đỗ Nam (24/01) 0,25
186 Đỗ Quang Hưng 663 (01/02) 0
187 Do Th Long (03/09) -0,75
188 Đỗ Thanh Hà (25/01) 0
189 Đỗ Thành Trung (08/05) 0
190 Đỗ Tiến Sơn (25/12) -0,25
191 Do Trong Loi (24/11) 0
192 Đỗ Trung Du (12/02) 0,25
193 Đỗ Tùng Dương (17/01) 1
194 Đỗ Văn Quế (04/09) -0,5
195 Đỗ Việt (23/01) -0,75
196 Đỗ Xuân Cần (12/12) -0,75
197 Doãn Công Ecopark (07/02) 2
198 ĐỗĐan Trường (20/02) 0
199 Doãn Chí Bình (23/01) -0,75
200 Đoàn Nam (04/02) 0
201 Đoàn Thắng (21/02) 1
202 Đông Béo Taxi Gia Đình (23/02) 0,75
203 Đông Trần (10/02) 3,75
204 Dream (24/07) -0,75
205 Dự Ba Sao (03/02) 0
206 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (05/09) 0
207 Đưa Đón 🛫nội Bài - Đưa Đón Nội Bài (28/01) 0,5
208 Đức (03/09) -1,25
209 Đức 966 (26/01) 0
210 Đức Dương (19/10) 0
211 Đức Elantra (05/02) 0
212 Đức Hồ (05/06) -0,5
213 Đức Huy (22/02) 0
214 Đức Huyền (21/02) 2
215 Đức Lập (23/02) -1
216 Đức Mạnh Airport (03/09) -0,75
217 Đức Ngân Chuyên Đào Tạo Lái Xe (08/05) 0,5
218 Đức Nguyễn (03/09) -0,75
219 Đức Tài (12/02) 0
220 Duc Tuan (23/01) -0,75
221 ĐỨC THẮNG (23/01) -0,75
222 Đức Thịnh (22/07) 1,5
223 Đức Trần (14/07) 0
224 Đức Trần 121 (01/02) 0,5
225 Đức Xesanbaycarcom (23/01) -0,25
226 Du Lịch Tal (10/06) -0,5
227 Dũng (03/09) -0,75
228 Dungnv (23/01) 0
229 Dũng Bẻ Nến (03/09) 0
230 Dũng Cối (25/01) 0
231 Dũng Tl (27/01) 0
232 Dũng Trần Xx (23/01) -0,75
233 Dương Anh Hoài (23/02) 0
234 Dương Bất Phàm (24/01) 0,5
235 Dương Chí Airport - Vận Tải Dương Chí (09/02) 1,5
236 Dương Đức Thắng (23/02) 5,5
237 Duong Ha (06/02) 0
238 Duong Hoang (23/01) 0,75
239 Dương Hưng (24/01) -0,25
240 Dương Mạnh (07/02) 1,5
241 Dương Mazda (22/02) -0,25
242 Dương Minh (18/12) 0
243 Dương Nguyên (26/01) 0,5
244 Dương Quý Tài (30/01) 0
245 Dương Thái (11/02) 0,25
246 Duong Thanh Binh (26/01) 2,75
247 Dương Thành Chung (28/01) 0,25
248 Dương Văn Chung (06/09) -0,75
249 Duy Chào (06/09) -0,75
250 Duy Điệp (31/01) 0
251 Duy Hưng (27/01) 0
252 Duy Lam (02/02) 0
253 Duy Nguyen (10/06) -0,5
254 duy phạm (26/01) -0,75
255 Duy Tân (26/01) -0,25
256 Duy Thái (28/01) 0
257 Duy Thành (09/02) 1,25
258 Duy Tráng Bán Xe Ford (26/01) 0
259 Dvdl Taxi Đăng Khoa (18/11) 0,5
260 Em Quyền Dv Xe Gia Đình (10/06) -1
261 Frank Điệp Nguyễn (12/11) 0
262 Future (27/01) 0,25
263 Gã Đầu Trọc - Vận Tải Bạch Long (17/01) 0
264 Gấu Moon (26/01) -0,75
265 Gia Bảo (26/03) 0
266 Gia Đình (06/09) -0,75
267 Gia Huy 1111 (11/11) -0,5
268 Gia Lam Vinhomes Group (10/06) -0,5
269 Già Làng (05/06) -0,5
270 Gia Linh (23/02) 1
271 Gia Long (02/02) 0,25
272 Giang (16/01) 0
273 Giang Béo (10/06) -0,5
274 Giang Chu (16/01) 0
275 Giang Hoàng (23/02) 3,25
276 Giang Lêu (18/03) 0
277 Giáp Đỗ (26/01) -0,75
278 Giuse Minh (30/06) 0
279 Gọi Xe Là Có (10/02) 4
280 Greenteckvn (13/06) 0
281 H - R (26/01) 0
282 H Quyết (26/01) 0
283 Ha Hai (23/02) -0,25
284 Hạ Long Travel (03/02) 14,75
285 Hải Anh (06/09) -0,75
286 Hải Anh 100 - Hải Đại An (27/01) 0
287 Hải Bằng (28/01) 0,25
288 Hải Giang (23/02) 1,5
289 Hai Long (23/02) 1,75
290 Hải Nguyễn (11/02) 0,75
291 Hai Nguyen Tourism (26/01) 1,25
292 Hai Quan (05/02) 0
293 Hải Watch (01/03) 0
294 Haihoa Airport (29/01) 0,25
295 Hạnh (07/05) -0,5
296 Hanh Nguyễn (06/09) -0,75
297 Hanoi Airport Taxi (20/02) -0,25
298 Hào Chaien Quán (23/04) -1
299 Hảo Cherry (26/12) 0,75
300 Hạt Đậu Xanh - Đậuxanh Airport (23/02) 1,75
301 Hậu Xpander (25/02) -0,75
302 Hehe (07/05) -0,5
303 Hello (29/01) 0
304 Hey Taxi (07/09) 0
305 Hgiang (21/12) 0
306 Hiển Huy (10/02) 0,5
307 Hiệp (26/01) -0,75
308 Hiệp Rambo (22/11) -0,5
309 Hiếu (10/06) -0,5
310 Hiếu 985 (17/12) 0
311 Hiếu American - Hiếu Đồng Nát - Hiếu Tháng Tám (26/01) -1,25
312 Hiếu Chín Long (12/02) 0
313 Hiếu Hoàn Hảo (10/02) 0
314 Hiếu Phạm - Hiếu Phạm Travel (27/01) 0
315 Hiểu Phong (12/02) 4,75
316 Hiếu T - Taxi Nội Bài (09/02) 0
317 Hiếu Vũ Innova (12/11) 0
318 Hieuchau Ltdco (26/01) -0,75
319 Hồ Chí Tuấn (24/12) 0
320 Hoá Đô (05/06) -1
321 Hoa Hoa (12/02) 1
322 Hoà Phát (31/12) 0
323 Hoa Theo Gió (21/02) 0
324 Hoạch Nguyễn (23/02) -0,75
325 Hoàng An (26/01) 0,75
326 Hoàng Ân (05/02) 0
327 Hoàng Anh (26/01) 0,5
328 Hoàng Anh 883 (05/06) -1
329 Hoàng Anh 990 (06/06) -0,5
330 Hoang Bạch Mai (24/09) -0,75
331 Hoàng Béo (06/09) -1,25
332 Hoàng Biển (06/02) 0
333 Hoàng Bụi (07/02) -0,25
334 Hoàng Dân Airport (23/02) 0,25
335 Hoàng Đốm (02/02) 0,25
336 Hoàng Dũng (28/01) -0,75
337 Hoang Duong (26/01) -0,75
338 Hoàng Gia Huy (12/02) 0
339 Hoàng Hải (10/06) -1,5
340 Hoàng Hải 286 (27/11) 1
341 Hoàng Hải 620 (27/01) 0
342 Hoàng Hiệp (07/09) 0
343 Hoàng Hùng (26/01) -1
344 Hoàng Lâm Airport - Luckycar (07/02) 0
345 Hoàng Lê Phong (10/06) -0,5
346 Hoang Long Đền Lừ (11/02) -0,25
347 Hoàng Minh (09/09) 0
348 Hoàng Minh Hải (28/01) 0
349 Hoàng Minh Nam - Hoang Minh Nam (28/01) 0
350 Hoang Nam (08/09) -1,75
351 Hoàng Nam (27/01) -0,75
352 Tô Quốc Huy (21/02) 0
353 Hoàng Quyết (28/01) 2,5
354 Hoàng Sơn (23/02) 1,25
355 Hoàng Sơn 436 (05/02) 0
356 Hoàng Sơn 979 (31/01) 0,5
357 Hoàng Tạo (10/06) -0,5
358 Hoàng Thắng (08/09) -1,25
359 Hoàng Thanh (07/05) -0,75
360 Hoàng Thảo (20/02) 0
361 Hoàng Trìu Taxi (31/01) 0,75
362 Hoang Truong Giang (23/02) 4,25
363 Hoàng Hiếu - Hoang Tuân Anh (29/01) 0
364 Hoàng Tử Ba Tư (21/12) 0
365 Hoàng Văn Triệu (08/02) -0,75
366 Học Lễ - Viết Hoàng (07/05) -0,25
367 Hồng Anh Taxi Ev (11/02) 0
368 Hồng Thanh (23/04) -0,5
369 HOTLINE XE TAXI OCEANPARK - Oceanpark Car (02/02) 0
370 Huân In Tv (21/02) 0,5
371 Huân Max (12/11) 0
372 Hung (29/01) 0
373 Hưng Béo (27/01) -0,75
374 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (09/02) 4,75
375 Hùng Cường (06/02) 0,5
376 Hưng Doãn Thế (09/09) -2
377 Hùng Khoai - Hùng Chuyên Xe Liên Tỉnh (30/01) 0
378 Hùng Kyn (23/02) 0,75
379 Hung Le (12/02) 0,5
380 Hưng Nguyễn (23/02) 4
381 Hùng Nguyễn 95 (22/02) 0
382 Hùng Nguyễn 96 (29/01) 0,25
383 Hung Trieu (23/02) 0,5
384 Hùng Văn (29/01) 0
385 Hưng Voi (05/02) 3
386 Hữu Đỏ (29/01) 1,25
387 Huy (23/02) 1,25
388 Huy 998 (11/02) -1
389 Huy Đoàn (28/01) 0
390 Huy Giang (08/09) -0,75
391 Huy Hoà Travel (05/09) 0
392 Huy Hoàng - Trâu Tinh Trì (23/02) 4,75
393 Huy Nhiên (11/02) 0
394 Huy Taxi Nội Bài - Giang Taxi Airport Tour (11/02) 0,5
395 Huy Võ Limosne (29/11) 7
396 Huy Xpander (23/02) -0,5
397 Huỳnh Nguyễn (02/02) 0,25
398 Huynh Xpd (08/09) -0,75
399 Jindo (10/06) -0,5
400 Jun (13/01) 0
401 Kellvin Khánh (10/02) 0,5
402 Ken Đậu Tin (31/01) 5,25
403 Kevin (19/01) -1,25
404 Kevin Bách (29/01) 0
405 Khải Hoàn Tour (23/02) 4
406 Khải Minh (22/02) 0
407 Khanh Nam (10/02) 0
408 Khanh Sắc (11/02) 0,25
409 Khánh Taxi Vhop (12/02) 0
410 Khiếu Thủy Accent (27/01) -0,75
411 Khôi Vũ (23/02) 3,5
412 Khương Duy (05/02) 0,5
413 Kiên 79 (31/01) 0
414 Kiên K Ba (27/01) -0,25
415 Kiên Nguyễn (08/09) -0,75
416 Kiên Quyết (10/06) -0,5
417 Kieu Quang (27/01) -0,75
418 Kiều Trung (12/02) 1,75
419 Killerp (06/02) 0,25
420 Kim Gia Thuận (18/01) -1,25
421 Kt Hoài Thu - Bà Già Nhỏ (11/02) -0,75
422 Lành Ngọc Dũng (10/06) -1
423 Lâm (23/02) 2,25
424 Lâm Đỏ (10/02) -0,25
425 Lâm Gia Quân (10/02) 0
426 Lâm Khánh Triệu (10/06) -0,5
427 Lam Mazda (27/01) 5
428 Lãng Quên Chiều Thu (03/12) 1,25
429 Lê Anh Hào (25/04) -0,5
430 Lê Anh Sơn (30/01) 0,25
431 Lê Công Minh (29/01) 0
432 Lê Cường (23/02) -0,75
433 Lê Đăng - Flash Car Group (08/06) -0,75
434 Lê Đạo (27/01) 2,25
435 Lê Doanh (27/01) -0,75
436 Lê Hiền (27/01) 2,5
437 Lê Hiệu (23/02) 2
438 Lê Hoàn (10/12) 0,25
439 Lê Kiên Quyết (17/11) 0
440 Le Nguyên Tam (06/02) 0
441 Lê Quốc Duy (12/02) 0,5
442 Lê Quyết (31/01) 1,25
443 Lê Sao (27/01) -0,75
444 Lê Thành (28/01) 0
445 Lê TRƯỜNG (23/02) 0,5
446 Le Tuan Anh (09/02) 0,5
447 Lê Văn Đạt (31/01) 0
448 Lê Văn Dũng (30/01) 0,25
449 Lê Văn Phú (23/02) -1,25
450 Lê Xuân Linh (28/01) -0,5
451 Lê Xuân Tố (01/02) 1,75
452 Levietduc (08/09) -0,75
453 Lexuanjj (23/02) 3,5
454 Linh - Kien Cn (02/02) 0
455 Linh 305 (29/01) 0
456 Linh Trần (11/02) 0,25
457 LinhTôm (12/02) 0
458 LinKab (23/02) 4,25
459 Linkab Việt Hưng (01/02) 0
460 Loi (28/01) -0,75
461 Longkhuat (23/02) -0,75
462 Long Đăng Nguyễn (23/02) -0,25
463 Long Hải Kaka (12/09) -0,5
464 Long Hoàng 200 (20/02) 0
465 Achan Long (23/02) -1,5
466 Long Xpander (28/01) -1,25
467 Luân Lee (12/02) 0
468 Luân Xpander - Luân Taxi Gia Đình (23/04) -1
469 Luân - Limogree (06/02) 0
470 Xuân Tấn (05/12) 0
471 Lưu Hùng Bách (23/02) -0,25
472 Lưu Khắc Hiển (02/02) 0
473 Lưu Ngọc Minh (20/02) 2
474 Lưu Văn Quyền (23/12) 0
475 Luuvung (10/02) 1
476 Luxury Service Car (17/11) 1,75
477 Lý Tú Anh (01/02) 0,5
478 Lý Xpander Chuyên Bao Xe Hy (07/02) 5,25
479 Lx Dự Airport (29/01) 0
480 Mai Công Phán (01/02) 3,25
481 Mai Trinh (02/02) 0
482 MANH (23/02) 0,5
483 Mạnh (28/01) -1
484 Mạnh Cường (10/02) 0
485 Mạnh Dũng (05/02) 1,5
486 Mạnh Hùng Duy (30/01) 0,25
487 Mạnh Linh (30/01) 0
488 Mạnh Long (28/01) -0,75
489 Mạnh Nguyễn (06/02) 1
490 Manh Tan (10/02) 0
491 Mạnh Thắng Xpander (20/03) -1,5
492 Mẩu (28/01) -0,75
493 Memory (12/02) 0,25
494 Mimon Transports Chíp Sân Bay (23/02) 1,25
495 Min Tech (18/12) 3,25
496 Minh Anh (12/09) -0,75
497 Minh Anh Lb (28/01) -0,75
498 Minh Đức 927 (28/01) -0,75
499 Minh Đức 938 (30/01) 0
500 Minh Đức A (09/02) 0,5
501 Minh Hai (04/02) 0,25
502 Minh Hải (14/09) 0
503 Minh Khang (12/09) -1
504 Minh Khôi Tax (08/02) 0
505 Minh Nhật (11/02) 3
506 Minh Phong (30/01) 0,25
507 Minh San Bay (11/02) -1,25
508 Minh Thành (01/02) 0
509 Minh Trần (23/02) -1,25
510 Minh Tuấn (25/12) 0
511 Minh Vụ (30/01) 0
512 Misaki - Bảo Phong (09/02) 2
513 Mr Dam Truyen (07/02) 0,25
514 Mr Hiếu Broker (01/02) 0
515 Mr Hoài (05/02) 0,75
516 Mr Hưng 123 (23/02) 1
517 Mr Kenzo (23/02) 0,25
518 Mr Long (12/09) -0,75
519 Mr Louis (24/05) 0
520 Mr Sơn (07/02) 0,25
521 Mr Thắng (11/02) 1,25
522 Mr Thành (23/02) -0,25
523 Mr Thuỷ (10/2) 0
524 Mr Tran Travel (20/12) 0
525 Mr Trưởng (29/10) -2
526 Mr Tuấn Anh (29/01) -1
527 Mr Tuấn Anh 111 (19/01) 0
528 Mr.Oanh (24/01) -0,5
529 Mrtuyền (12/09) -0,75
530 MQ Nội Bài (28/01) -0,75
531 Nam Đinh (12/02) 1,5
532 Nắm Lấy Tay Anh (23/02) 9
533 Ncp (01/02) 0
534 New Day (24/12) 0
535 Nguyen Duc Duong - Ndd (01/01) 0
536 Nghia Ly (29/01) -0,75
537 Nghiêm Bá Ngọc (08/02) 0,5
538 Ngô Giang Sơn (29/01) -0,75
539 Ngô Hải (01/02) 0
540 Ngô Nguyễn (19/08) 0,25
541 Ngô Thị Thu Hồng (23/02) 0
542 Ngo Trung (31/12) 0
543 Ngô Xuân Duc (13/09) 0
544 Ngọc (29/01) -1
545 Ngọc Anh (29/01) 1,25
546 Ngọc Anh 99 (23/02) 0
547 Ngọc Doanh - Trang Kt (23/02) 1,25
548 Ngọc Hoà (20/02) 0
549 Ngọc Hoan (01/02) 0
550 Ngọc Hưng (30/01) 0
551 Ngọc Hưởng (29/01) 0
552 Ngọc Kiên Luxury (01/03) 0,25
553 Ngoc Khanh (11/02) 0
554 Ngọc Phi (29/01) 0,25
555 Ngọc Sơn (04/02) 0
556 Ngọc Tân (29/01) -0,5
557 Ngọc Tiến (29/01) -1
558 Ngọc Tiến 669 (29/01) -0,75
559 Ngọc Toàn (23/02) 0
560 Ngọc Vui (04/02) 0
561 Ngocmeo - An Phát Travel (07/02) 0
562 Ngoczen (23/02) 2
563 Green Future Airport - Điều Hành Xe QT (23/02) 6
564 Nguyễn Ngọc Nam (02/02) 0,25
565 Nguyễn Anh Dũng (04/02) 0
566 Nguyễn Anh Ngọc (29/01) 1
567 Nguyễn Bá Đức (01/02) 0
568 Nguyễn Bá Quân (31/12) 1,5
569 Nguyễn Bình (29/01) -0,75
570 Nguyễn Bình 096 (29/01) -0,75
571 Nguyen Chi Thanh (29/01) -0,75
572 Nguyễn Công (29/12) 0
573 Nguyễn Công Thành (29/01) 0,25
574 Nguyễn Cường Airport Car (23/02) 8,25
575 Nguyễn Đình Hà (10/02) 1
576 Nguyễn Đình Trung (09/02) 3,75
577 Nguyễn Đình Vinh (23/04) -0,5
578 Nguyễn Đông (12/02) 0,5
579 Nguyễn Đức Dân - Dân Airport - Đức Dân Airport (15/09) -0,75
580 Nguyen Duc Hau (29/01) 1,25
581 Nguyễn Đức Hoan (22/02) 0
582 Nguyễn Đức Hùng (19/11) -1,25
583 Nguyễn Đức Mạnh (11/02) 0
584 Nguyễn Đức Phú (11/02) 0,75
585 Nguyễn Đức Thắng (05/06) -1
586 Nguyễn Đức Tiệp - Xe Gia Đình Tiệp Nguyễn (01/02) 0
587 Nguyễn Duy Nhật (29/01) 0,25
588 Nguyễn Duy Tùng (29/01) -0,75
589 Nguyễn Giang 883 (31/01) 0
590 Nguyễn Hiếu (04/02) 0
591 Nguyễn Hiếu Taxi (08/02) 0,75
592 Nguyễn Hoàng Linh (12/02) 0
593 Nguyễn Hưng (15/09) -0,75
594 Nguyễn Hưng 234 (20/08) 0
595 Nguyễn Huy Chúc (30/01) 0
596 Nguyễn Huy Cường (11/02) 0
597 Nguyễn Huy Tùng (30/01) 0,75
598 Nguyễn Khắc Thao (15/09) -0,75
599 Nguyễn Lâm (06/02) 0
600 Nguyễn Mạnh Dư (24/01) -1
601 Nguyen Mạnh Hùng (29/01) 0,25
602 Nguyễn Mạnh Khương (15/02) -0,5
603 Nguyễn Mạnh Thắng (23/02) -0,5
604 Nguyễn Mạnh Tới (05/02) 4,25
605 Nguyễn Mạnhh (17/12) 0
606 Nguyễn Minh (04/02) 1
607 Nguyễn Minh Đức - Mr Đức Plus (17/09) 0
608 Nguyên Minh Hoàng (31/01) 0
609 Nguyễn Minh Pd (30/01) 0
610 Nguyen Minh Quan (20/02) 0
611 Nguyễn Minh Việt (09/02) 0,5
612 Nguyễn Nam Anh (31/01) 0,25
613 Nguyễn Ngọc Biển (10/06) -0,5
614 Nguyen Ngọc Chinh (19/11) 0
615 Nguyễn Ngọc Long (01/02) -0,25
616 Nguyễn Ngọc Phượng (05/02) 1,5
617 Nguyễn Hoàng (05/02) 0
618 Nguyễn Ngọc Đoàn (02/02) 0
619 Nguyễn Nhật Minh (01/02) -0,25
620 Nguyễn Phong (23/02) -0,5
621 Nguyễn Phương Nam (09/12) 0
622 Nguyễn Quang Biên (12/02) 0
623 Nguyễn Quang Thắng (04/02) 0
624 Nguyễn Quốc Hưởng (02/02) 0
625 Nguyễn Quốc Việt (23/02) 0
626 Nguyen Quyet Thang (02/02) 2
627 Nguyễn Tấn (23/02) -0,5
628 Nguyễn Tăng (02/02) 0
629 Nguyễn Thạch Chiều (24/01) -0,5
630 Nguyen Thanh Chung (23/02) -1
631 Nguyễn Thành Duy (01/02) 2,5
632 Nguyễn Thành Nam 293 (10/06) -1
633 Nguyễn Thành Trung (04/02) 0
634 Nguyễn Thành Trung A (05/06) -1
635 Nguyễn Thanh Tuần (11/02) 0
636 Nguyễn Thị Toàn (28/05) -0,75
637 Nguyen The Anh (06/02) 0
638 Nguyễn Thế Hiệp (01/02) 0,25
639 Nguyễn Thọ (12/02) 5,25
640 Nguyễn Thọ 269 (22/12) 0,5
641 Nguyen Thu Hien (01/01) 0
642 Nguyễn Tiến 804 (09/02) 2,25
643 Nguyễn Tiến 95 (15/09) -0,75
644 Nguyễn Tiến Cường (08/01) 0,75
